Usporedba
| Big Agnes Fly Creek UL Zip Quilt 50 regular | Big Agnes Fly Creek UL Zip Quilt 50 long | Therm-a-Rest Vesper 32F/0C Long | Therm-a-Rest Vesper 32F/0C Regular | Robens Scoria Quilt UL -6°C Long | Robens Scoria Quilt UL -6°C Regular | Robens Scoria Quilt UL +6°C Long | Sir Joseph Pumori 800 Quilt | Robens Scoria Quilt UL +6°C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 391,99 € | 411,99 € | 382,99 € |
|
339,95 € | 319,95 € | 229,95 € | 223,99 € | 219,95 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Big Agnes | Big Agnes | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Robens | Robens | Robens | Sir Joseph | Robens |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 434 g | 842 g | 490 g | 440 g | 715 g | 660 g | 425 g | 800 g | 390 g |
| Vanjski materijal | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Poliester Ripstop | Poliester | Poliester | Exel Dry Light 100 | Poliester |
| Izolacijsko punjenje | Pačje perje | Pačje perje | Gusje perje | Gusje perje | Pačje perje | Pačje perje | Pačje perje | Gusje perje | Pačje perje |
| Pakirana veličina | 17 x 20 cm | 17 x 22 cm | 13 x 15 cm | 13 x 15 cm | 30 x 15 cm | 29 x 15 cm | 22 x 13 cm | - | 21 x 13 cm |
| Ugodna temperatura | 15 °C | 15 °C | 5 °C | 5 °C | 0 °C | 0 °C | 11 °C | 0 °C | 11 °C |
| Optimalna temperatura | 12 °C | 12 °C | 0 °C | 0 °C | -6 °C | -6 °C | 6 °C | -15 °C | 6 °C |
| Kroj | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt |
| Vrsta izolacijskog punjenja | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje |
| Visina tijela (do) | 183 cm | 198 cm | 198 cm | 183 cm | 195 cm | 180 cm | 195 cm | - | 180 cm |
| Težina punjenja | 227 g/m2 | 255 g/m2 | 270 g/m2 | 240 g/m2 | 380 g/m2 | 343 g/m2 | 173 g/m2 | 500 g/m2 | 154 g/m2 |
| Punjenje | 850 cuin | 850 cuin | 900 cuin | 900 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 650 cuin | 850 cuin |
| Širina nogavica | 46 cm | 50 cm | 55 cm | 51 cm | 52 cm | 49 cm | 77 cm | - | 49 cm |
| Širina u ramenima | 76 cm | 80 cm | - | - | 77 cm | 75 cm | 52 cm | - | 75 cm |
| Boja | crna/ljubičasta | crna/ljubičasta | srebrena | srebrena | narančasta | narančasta | narančasta | crvena | narančasta |
| Eko Certifikati | PFC-free / PFAS-free | PFC-free / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Unutrašnji materijal | - | - | Najlon | Najlon | Poliester | Poliester | Poliester | Softex | Poliester |
| Ugodna temperatura (raspon) | - | - | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 11 °C i više | 0 °C do 5 °C | 11 °C i više |
| Dužina vreće za spavanje | - | - | 201 cm | 191 cm | 205 cm | 190 cm | 205 cm | - | 190 cm |
| Ekstremna temperatura | - | - | - | - | -23 °C | -23 °C | -6 °C | -30 °C | -6 °C |
| Omjer količine perja | - | - | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








