Usporedba
| Teva Midform Kena Slim | Lizard Hike 2 | Source Classic | Lizard W's Super Hike | Merrell Speed Fusion Sport Rmx W | Merrell Terran 4 Backstrap | Merrell Speed Fusion Web Rmx | Merrell Harbor Backstrap | Teva Original Universal Slim Lea | Keen Clearwater CNX W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 65,99 € |
|
69,99 € | od 74,99 € | 75,99 € |
|
|
75,99 € | 75,99 € | od 76,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Teva | Lizard | Source | Lizard | Merrell | Merrell | Merrell | Merrell | Teva | Keen |
| Namjena | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske |
| Veličina (EU) | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 38 / 39 / 40 / 42 | 37 / 38 / 42 | 37 / 38 / 40 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 37 / 38 / 41 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 42 |
| Boja | crna | ljubičasta/crna | crvena/bijela / svijetlo ružičasta | crna | ružičasta | Ljubičasta / smeđa | crna / plava | smeđa | smeđa | crna / plava / svijetloplava |
| Težina ( par ) | - | 500 g | 458 g | 560 g | - | 410 g | - | 260 g | - | - |
| Prema aktivnostima | - | turističke | - | - | slobodne aktivnosti / sportske | slobodne aktivnosti / turističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti / sportske | - |
| Srednji potplat | - | PU | - | PU | FloatMax | - | FloatMax | EVA pjena | - | EVA pjena |
| Đon | - | Vibram / Guma | - | Lizard Hike Grip rubber | - | TPR/TPE | Guma | EVA pjena | EVA pjena | Guma |
| Gornji | - | Tekstil / Polyester | - | Tekstil | Mreža / Mesh | Tekstil | Tekstil / Mreža / Mesh / Microfiber | Koža | Koža | Keen.CNX |
| Vrh | - | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju | Sa zaštitom prstiju |
| Gornji | - | - | EVA s antimikrobiální úpravou | - | - | - | - | - | - | - |
| Đon | - | - | A.R.T.2 přírodní pryž | - | - | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | 76013522 | - | - | - | - | - | - | 76026272 |









