Usporedba
| Hoka Clifton 11 Wide | Hoka W Mafate 5 | Altra Lone Peak 9+ | Altra W Lone Peak 9+ Wide | On Running Cloudmonster 2 | Altra Experience Wild 3+ | Altra Timp 6 | Altra W Fwd Via | Saucony Triumph 23 | La Sportiva Bushido III Woman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
od 151,99 € |
|
151,99 € |
|
|
|
|
|
156,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Hoka | Hoka | Altra | Altra | On Running | Altra | Altra | Altra | Saucony | La Sportiva |
| Namjena | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske |
| Veličina (EU) | 36 (2/3) / 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 42 / 42 (2/3) | 36 (2/3) / 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 42 / 42,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 42,5 | 41 | 37,5 / 39 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 41 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39,5 / 40 |
| Težina ( par ) | 472 g | 572 g | 528 g | 528 g | - | 528 g | 535 g | 470 g | 470 g | - |
| Prema aktivnostima | sportske / trčanje | sportske / trčanje | sportske / turističke / trčanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje | trčanje | sportske / turističke / trčanje | sportske / trčanje | sportske / turističke / trčanje | sportske / trčanje | trčanje |
| Đon | Guma | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | MaxTrac™ | - | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Guma | XT-900 | FriXion |
| Gornji | Sintetika | TPU | Mreža / Mesh / Ripstop | Mreža / Mesh / Ripstop | - | Mreža / Mesh | Tekstil | Tekstil | Mreža | Mreža |
| Drop | 8 mm | 7,6 mm | 0 mm | 0 mm | - | 4 mm | 0 mm | 4 mm | 10 mm | - |
| Vrsta terena | cestovni | - | trail | trail | cestovni | trail | trail | cestovni | cestovni | trail |
| Širina cipele | Wide (široke) | Standard | Wide (široke) | Wide (široke) | Standard | Wide (široke) | Wide (široke) | Wide (široke) | Standard | Standard |
| Boja | bijela/zelena / crna | bijela/plava / plava/crna / tamno plava | bijela / crna/ružičasta / svijetlo plava | crna / siva | crna/siva | bijela / ružičasta | crna / crna/ružičasta / plava / svijetlo zelena | crna/ljubičasta / plava | bijela | plava / crvena |
| Srednji potplat | - | - | AltraEGO™ | AltraEGO™ | - | AltraEGO™ | AltraEGO™ | Altra EGO™ FLO | PWRRUN PB | - |
| Teren | - | - | - | Turizam / Planinarenje / Grad / Priroda / Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









