Usporedba
| Silvini Vetta WJ1623 | Silvini Serrone WJ1501 | Dare 2b Tor Jacket | Axon Aktiv D | Axon Universe D | Axon Winner | Etape Gloria 2.0 | Fjällräven Hoja Adventure Vest W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
76,99 € | od 54,89 € | 52,00 € | od 39,00 € | od 37,99 € | 142,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Silvini | Silvini | Dare 2b | Axon | Axon | Axon | Etape | Fjällräven |
| Namjena | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske |
| Veličina | S / M / L / XL / XXL | M | XS / S / M / L / XL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M | S / M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | S / M / L | XXS / XS / S / M / L / XL |
| Materijal za odjeću | 100% Poliester | Poliester / Poliuretan / Softshell | Recyklovaný polyester | 100% Poliester | Poliester / Spandex | 100% Poliester / Runo | Poliester | Pamuk / Poliamid / Recyklovaný polyester |
| Produženi zadnji dio | - | - | - | - | ||||
| Prema aktivnostima | turističke / biciklističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje / biciklističke | sportske / biciklističke | sportske / turističke / trčanje / biciklističke | sportske / turističke / trčanje / biciklističke / skijaško trčanje | turističke / trčanje / biciklističke / skijaško trčanje | biciklističke | sportske / turističke / biciklističke |
| Prema tipu | vjetrovka | softshell / Prijelazna | - | vodootporne | hibridni i izolirani / Prijelazna | vjetrovka / hibridni i izolirani / Šuškave / Prijelazna | - | - |
| Kapuljača | Sa kapuljačom | Bez kapuljače | Bez kapuljače | Bez kapuljače | Bez kapuljače | Sa kapuljačom | Bez kapuljače | Bez kapuljače |
| Boja | svijetlo ružičasta / zelena | ružičasta | žuta | crna / žuta | crna | crna / crvena | Ljubičasta / žuta/crna | crna / crvena |
| Membrana | - | w-proof | - | - | - | - | - | - |
| Prozračnost | - | 10000 [g/m2 u 24 sata] | - | - | - | - | - | - |
| Vodoodpornost | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - | - |
| Snježni pojas | - | - | - | - | - | - | ||
| Prozračnost ispod pazuha | - | - | - | - | - | |||
| Vrsta izolacijskog punjenja | - | bez punjenja | - | - | - | sintetička | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Kod | 76036191 | - | - | 76009063 | - | - | - | - |







