Usporedba
| Extol Svítilna Zoom 250 lm | Lifesystems Intensity Marker | Fenix E01 V2.0 blue | Fenix E01 V2.0 black | Extol světlo na čepici s klipem | Silva Smini Black Rear Light | Robens Assynt Flashlight UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
15,99 € |
|
7,99 € | 17,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Extol | Lifesystems | Fenix | Fenix | Extol | Silva | Robens |
| Težina | 108 g | 35 g | 13 g | 13 g | - | 10 g | 20 g |
| Dimenzije | 120 x 35 cm | 15 x 2,6 x 1,9 cm | - | - | - | - | 6 x 1,68 cm |
| Broj baterija | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Jačina svjetla | 250 lm | 20 lm | 100 lm | 100 lm | 160 lm | 700 lm | 400 lm |
| Osvjetljenje | 100 m | - | 35 m | 35 m | - | 1000 m | - |
| Stupanj zaštite od prodora vode | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | IPx6-zaštićeno od valova. | - | IPx8-Zaštićeno od neprekidnog uranjanja u vodu do dubine prema specifikaciji proizvođača. | - | IPx5-zaštićeno od vodenih mlazova. | IPx6-zaštićeno od valova. |
| Tip čelne svjetiljke | AAA | AAA | - | AAA | akumulator | akumulator | akumulator |
| Maksimalna svjetlost osvjetljenja | 51-100 m | 1-50 m | 1-50 m | 1-50 m | 1-50 m | 301 i više m | 1-50 m |
| Boja | crna | bijela/crna | plava | crna | crna | crna | transparentna, prozirna |
| Materijal lampe | Metal | - | - | - | - | - | Plastika / Kompozitni |
| Vrijeme osvjetljenja | - | 20 h | - | 25 h | - | - | 34,5 h |
| Maksimalno vrijeme osvjetljenja | - | 20.Siječan h | 21-50 h | 21-50 h | - | - | 21-50 h |
| Kod | 76037860 | - | - | - | - | - | - |






