Tablica veličina štapova Swix
Tablice veličina
Tablica veličina štapova od brenda Swix.
Tablica veličina brenda Level.
Dužina ruke: Mjerite od vrha srednjeg prsta do kraja dlana |
![]() |
Opseg ruke: Izmjerite opseg svoje ruke na najširoj točki (na početku zglobova). |
Opseg (cm) |
Dužina ruke (cm) |
Muškarci | Žene | Junior |
---|---|---|---|---|
11 | 13,4 | - | - | 4-Jr XXS |
12 | 13,9 | - | - | 4,5-Jr XS |
13 | 14,5 | - | - | 5-Jr S |
14 | 15,1 | - | - | 5,5-Jr M |
15 | 15,7 | 6-XXS | 6-XXS | 6-Jr L |
16,5 | 16,3 | 6,5-XS | 6,5-XS | 6,5-Jr XL |
18 | 17,1 | 7-S | 7-S | 7-Jr XXL |
19 | 17,8 | 7,5-SM | 7,5-SM | 7,5-Jr 3XL |
20 | 18,6 | 8-M | 8-M | 8-Jr 4XL |
21,5 | 19,3 | 8,5-ML | 8,5-ML | - |
23 | 20 | 9-L | - | - |
24 | 20,7 | 9,5-XL | - | - |
25,5 | 21,5 | 10-XXL | - | - |
26,5 | 22,2 | 10,5-3XL | - | - |
28 | 23 | 11-4XL | - | - |
Djeca od 6 mjeseci do 12 godina.
Veličina | Vijek |
---|---|
00 | 6-12 mjeseci |
0 | 1-2 godine |
I | 2-3 godine |
II | 4-5 godina |
III | 5-6 godina |
IV | 7-8 godina |
V | 9-10 godina |
VI | 11-12 godina |
(1.11 %) 15,99 € 120 kn
47,99 € 362 kn
27,39 €
(48.92 %)
13,99 €
105 kn
54,82 €
(56.24 %)
23,99 €
181 kn
(7.93 %) 38,99 € 294 kn
13,67 €
(12.29 %)
11,99 €
90 kn
48,59 €
(34.16 %)
31,99 €
241 kn
54,00 €
(40.76 %)
31,99 €
241 kn