Usporedba
| Salomon Reelax Slide 6.0 | Geox U Sandal Ghita | Crocs Echo Duck Camo Clog | Geox U Parnaiba | Aylla Thak Soft | Crocs Echo Clog | Crocs Yukon Vista II LR Clog M | Crocs InMotion Clog | Hoka U Ora Athletic Slide | Crocs All Terrain Clog | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 63,99 € | 67,99 € | 64,99 € | 64,99 € |
|
60,99 € | od 60,99 € |
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Salomon | Geox | Crocs | Geox | Aylla | Crocs | Crocs | Crocs | Hoka | Crocs |
| Namjena | Muške | Muške | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Veličina (EU) | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 43 / 45 / 46 | 38-39 / 39 - 40 / 42-43 / 43 - 44 / 45-46 | 46 | 43 / 44 / 46 / 47 | 38-39 / 39 - 40 / 41 - 42 / 42-43 / 43 - 44 / 45-46 / 46-47 / 48-49 | 41 - 42 / 42-43 / 43 - 44 / 45-46 / 48-49 | 42-43 / 45-46 | 46 (2/3) | 39 - 40 / 41 - 42 / 42-43 / 43 - 44 / 46-47 |
| Težina ( par ) | 392 g | - | 300 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti | - | sportske / turističke | slobodne aktivnosti | - | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | - | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti / sportske | slobodne aktivnosti / sportske / turističke |
| Srednji potplat | EVA pjena | - | - | - | - | - | - | - | EVA pjena | - |
| Đon | Contagrip® | - | Guma | Guma | - | - | - | - | EVA pjena | - |
| Gornji | Mreža / Mesh | - | Guma | Brušena koža | Koža | - | - | - | Sintetika | - |
| Vrh | Sa zaštitom prstiju | - | Sa zaštitom prstiju | Bez zaštite prstiju | - | - | Sa zaštitom prstiju | Sa zaštitom prstiju | Bez zaštite prstiju | Sa zaštitom prstiju |
| Boja | crna / tamno plava / zelena | crna / smeđa | siva/crna | crna | crna / smeđa / pješčana | crna | crna / smeđa | crna / plava/bijela | crna/bijela | crna / zelena |
| Širina cipele | - | - | - | - | Barefoot | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









