Usporedba
| Sir Joseph Double Attack II 200 cm | Patizon D 290 S (156-170 cm) | Patizon D 290 M (171-185 cm) | Warmpeace Viking 1200 180 cm | Sea to Summit Trek -9C Long | Patizon R 600 L (186-200) | Patizon D 290 L (186-200 cm) | Sea to Summit Trek -18C Regular | Sea to Summit Spark -1C Regular | Warmpeace Viking 1200 170 Cm Wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
365,99 € | 365,99 € |
|
|
374,99 € | 374,99 € |
|
|
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Warmpeace | Sea to Summit | Patizon | Patizon | Sea to Summit | Sea to Summit | Warmpeace |
| Patentni zatvarač | lijevi | prednji | prednji | desni | - | lijevi | prednji | - | - | lijevi / desni |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške | Muške / Ženske |
| Težina | 1,62 kg | 580 g | 625 g | 1,72 kg | 1,61 kg | 1,01 kg | 670 g | 1,9 kg | 493 g | 1,75 kg |
| Unutrašnji materijal | Softex | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Loft Najlon | Poliester | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex Quantum | Poliester | Najlon | Loft Najlon |
| Vanjski materijal | Softex®NIUS LT | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Najlon DWR | Poliester | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Poliester | Najlon | Loft Najlon DWR |
| Izolacijsko punjenje | Gusje perje | Pačje perje | Pačje perje | Pačje perje | Pačje perje | Pačje perje | Pačje perje | Pačje perje | Gusje perje | Pačje perje |
| Ugodna temperatura (raspon) | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | -10 °C do -6 °C | -5 °C do -1 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | -11 °C i manje | 0 °C do 5 °C | -10 °C do -6 °C |
| Pakirana veličina | 23 x 32 cm | 19x15 cm | 19x15 cm | 26 x 54 cm | - | 32 x 22 cm | 19x15 cm | - | - | 26 x 54 cm |
| Ugodna temperatura | -5 °C | 3 °C | 3 °C | -10 °C | -3 °C | -2 °C | 3 °C | -11 °C | 4 °C | -10 °C |
| Optimalna temperatura | -12 °C | -2 °C | -2 °C | -18 °C | -9 °C | -8 °C | -2 °C | -18 °C | -1 °C | -18 °C |
| Ekstremna temperatura | -30 °C | -18 °C | -18 °C | -38 °C | - | -26 °C | -18 °C | - | - | -38 °C |
| Kroj | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija |
| Vrsta izolacijskog punjenja | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje |
| Punjenje | 600 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 700 cuin | 650+ cuin | 850+ cuin | 600 cuin |
| Širina nogavica | 33 cm | 30 cm | 32 cm | 50 cm | 129 cm | 34 cm | 34 cm | 119 cm | 102 cm | 70 cm |
| Širina u ramenima | 82 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 168 cm | 75 cm | 79 cm | 158 cm | 155 cm | 100 cm |
| Dužina vreće za spavanje | 200 cm | - | - | 210 cm | - | 210 cm | - | 196 cm | - | 170 cm |
| Boja | tamno plava | crna/žuta / crvena/siva / plava / crvena | plava / crvena | žuta/crna | plava / svijetloplava | tamno plava | crvena/siva / plava / crvena | plava / svijetloplava | crna/žuta | žuta / žuta/crna |
| Visina tijela (do) | - | 170 cm | 185 cm | 180 cm | 198 cm | 200 cm | 200 cm | 185 cm | 185 cm | 170 cm |
| Težina punjenja | - | 265 g/m2 | 290 g/m2 | 1200 g/m2 | - | 625 g/m2 | 310 g/m2 | - | 265 g/m2 | 1245 g/m2 |
| Omjer količine perja | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 |
| Eko Certifikati | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Mogućnost spajanja | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kod | - | - | - | 76036455 | - | - | - | - | - | - |









