Usporedba
| Salewa Puez 25L Bp | Salewa Puez 23L W Bp | Fjällräven Kanken No. 2 16 | Mammut Seon Transporter 25 | Cotopaxi Allpa Mini 20L Travel Pack Del Dia | Vaude Coreway Pack 30 | Aevor Trip Pack Proof | Deuter Drout 20 | Patagonia Fieldsmith Roll Top Pack 32 | Cotopaxi Vaya 18L Backpack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
130,99 € | 131,99 € | 130,99 € |
|
|
121,99 € |
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Salewa | Salewa | Fjällräven | Mammut | Cotopaxi | Vaude | Aevor | Deuter | Patagonia | Cotopaxi |
| Namjena | Muške | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 855 g | 680 g | 550 g | 990 g | 510 g | 820 g | - | 630 g | 890 g | - |
| Zapremina | 25 l | 23 l | 16 l | 25 l | 20 l | 30 l | 33 l | 20 l | 32 l | 18 l |
| Dimenzije | 52 x 24 x 27.5 cm | 51 x 24.5 x 30 cm | 27 × 38 × 13 cm | 47 x 31 x 18 cm | 43 x 25 x 20 cm | 49 x 32 x 14 cm | 31 × 26 × 70 cm | 47 x 32 x 16 cm | 74 x 51 x 18 cm | 48 x 30 x 18 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | DWR / Balistički najlon / Ripstop Najlon | DWR / Balistički najlon / Ripstop Najlon | Pamuk / G-1000 HeavyDuty / Poliester | Poliamid | Ripstop Najlon / Ripstop Poliester | - | Reciklirani poliester | Poliamid | Pamuk | Najlon / Ripstop Poliester / Poliuretan |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Veličina ledja ruksaka | regular | regular | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Zaštita od kiše | S kabanicom | Bez kabanice / S kabanicom | Bez kabanice | Nepromočivi | Bez kabanice | Bez kabanice | Nepromočivi | Nepromočivi | Bez kabanice | Bez kabanice |
| Pojas oko struka | Uklonjivi | Da | Ne | Ne | Ne | Uklonjivi | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | - | Zaštitni poklopac | Rolltop | Patentni zatvarač |
| Boja | crna/siva / narančasta / siva/zelena | crna/crvena / crvena/narančasta / siva/zelena | zelena/siva | crna | mješavina boja | svijetlo plava | crna / crna/plava / zelena | crna / svijetlo zelena | crna / tamno plava | bež |
| Eko Certifikati | PFC-free | PFC-free | - | - | - | - | - | PFAS-free | Fairtrade | - |
| Materijal | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco, G-100 Lite Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | - | - | - | - | - |
| Broj komora | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj džepova | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 4 | - |
| Futrola za notebook | - | - | - | - | - | |||||
| Veličina zaslona na laptopu | - | - | 13" | 17" | - | - | 15" | 16" | 15" | 15" |
| Nosivost | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - | - |
| Kod | - | - | 76021052 | - | - | - | - | - | - | - |









