Usporedba
| Columbia Bugaboot™ III | The North Face M Chilkat V Lace Wp | Alpine Pro Enes | Sorel Buxton™ Lite Lace Plus Wp | The North Face M Back-To-Berkeley Iv Textile Wp | Helly Hansen The Forester Premium | Sorel Buxton™ Lite Boot Wp | Jack Wolfskin Everquest Texapore Mid M | Jack Wolfskin Everquest Texapore Mid | Helly Hansen Kelvin Lx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 125,99 € | 118,99 € |
|
|
127,99 € |
|
od 130,99 € | 134,99 € | 134,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Columbia | The North Face | Alpine Pro | Sorel | The North Face | Helly Hansen | Sorel | Jack Wolfskin | Jack Wolfskin | Helly Hansen |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 41,5 / 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 | 42,5 / 44,5 / 45 / 45,5 | 43 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 | 41 / 43 / 44 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 41 / 42 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 |
| Težina ( par ) | 1,39 kg | - | - | - | - | - | - | 980 g | 980 g | 2 kg |
| Srednji potplat | Techlite™ | - | EVA pjena | EVA pjena | EVA pjena | EVA pjena | EVA pjena | EVA pjena | - | EVA pjena / HH Hover-Stride |
| Đon | Omni-Grip™ | - | Guma | Guma | Surface Control™ | Guma | Guma | - | - | Guma / HH Max-Grip |
| Gornji | Koža | - | Nubuk koža / Cordura | Brušena koža / Sintetička koža / Tekstil | Reciklirane PET boce | Koža | Brušena koža / Sintetička koža / Tekstil | - | - | Koža / Tekstil / Polyester / Polyuretan |
| Membrana za cipele | Omni-Tech™ | - | PTX | - | DryVent™ / Waterproof | - | - | Texapore Ecosphere Pro | - | - |
| Širina cipele | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Boja | crna | crna | crna | crna / smeđa/crna | crna / smeđa/crna | crna | crna / smeđa | smeđa | crna | crna / smeđa |
| Prema aktivnostima | - | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti / turističke | slobodne aktivnosti / turističke | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti |
| Teren | - | - | - | - | Grad / Priroda | - | - | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | PFC-free | - | PFC-free |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









