Usporedba
| Morakniv Kansbol (S) | Gerber Strap Cutter 2.0 | Gerber Convoy | Morakniv Kansbol Multi-Mount | Mikov UTON 362-NG | Gerber Downwind Fixed DP Black | Morakniv Scout 39 (S) | Morakniv Hunting Eldris (S) | Light My Fire FireKnife | Gerber Nož sa fiksnom oštricom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 51,99 € | 54,99 € | 57,99 € |
|
|
|
48,99 € | 44,99 € |
|
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Morakniv | Gerber | Gerber | Morakniv | Mikov | Gerber | Morakniv | Morakniv | Light My Fire | Gerber |
| Težina | 208 g | 64 g | 116 g | 134 g | 250 g | 130 g | 76 g | 160 g | 110 g | 213 g |
| Dužina oštrice | 10,9 cm | 0 cm | 10 cm | 10,9 cm | 14 cm | 10,8 cm | 8,6 cm | 5,9 cm | 9,5 cm | 9,2 cm |
| Materijal oštrice | nehrđajući čelik | nehrđajući čelik 420HC | nehrđajući čelik 440A | čelik Sandvik 12C27 | - | nehrđajući čelik 7Cr17MoV | nehrđajući čelik | nehrđajući čelik | čelik Sandvik 12C27 | - |
| Materijal za rukohvat | Plastika (poliamid) | Nehrđajući čelik | Micarta | Plastika, industrijska guma | - | G10 | Drvo breze | - | - | - |
| Boja | crvena | crna/narančasta | zelena | zelena | crna | crna | smeđa | narančasta | smeđa / narančasta / tamno zelena | crna/srebrena |
| Dužina ručke | - | 11,1 cm | 11,6 cm | 11,7 cm | - | 12 cm | 9,4 cm | - | 11 cm | 12,7 cm |
| Materijal oštrice | - | - | - | - | uhlíková ocel 12 071 55-58HRC | - | - | - | - | 5Cr15MoV Stainless Steel |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Kod | - | - | - | 76039154 | 76038480 | - | - | - | 76035093 | 76015820 |









