Usporedba
| DMM Ultra O LS | Ocún Falcon Screw 3 pack | Camp Photon Lock 3 Pack | Black Diamond Hotforge Screwgate 3-Pack | DMM AmericanO Locksafe | Petzl William Triact-Lock | Petzl Vulcan Screw-Lock | Petzl Am´D Ball-Lock | Petzl Am´D Triact-Lock grey | Singing Rock Palm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
31,99 € | 33,99 € | 34,99 € | 27,99 € | 27,99 € |
|
25,99 € |
|
23,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | DMM | Ocún | Camp | Black Diamond | DMM | Petzl | Petzl | Petzl | Petzl | Singing Rock |
| Težina | 74 g | 53 g | 43 g | 150 g | 94 g | 90 g | 235 g | 75 g | 75 g | 117 g |
| Vrsta osigurača | Locksafe | K-lock | Uvrtanje | Uvrtanje | Locksafe | Triact-Lock | Uvrtanje | Ball-Lock | Triact-Lock | - |
| Vrsta karabinera | Karabiner tip D | Karabiner tip D | Karabiner tip D | Karabiner tip D | Karabiner tip D | Karabiner tip D | Karabiner tip D | Karabiner tip D | Karabiner tip D | Karabiner tip D |
| Maksimalno otvaranje (Open gate) | 19 mm | 17 mm | 17 mm | 19 mm | 22 mm | 27 mm | 29 mm | 25 mm | 24 mm | 28 mm |
| Uzdužna čvrstoća | 25 kN | 25 kN | 23 kN | 24 kN | 25 kN | 27 kN | 45 kN | 27 kN | - | - |
| Poprečna čvrstoća | 12 kN | 9 kN | 8 kN | 8 kN | 9 kN | 8 kN | 16 kN | 8 kN | - | - |
| Čvrstoća s otvorenim zasunom | 7 kN | 9 kN | 9 kN | 8 kN | 7 kN | 8 kN | 18 kN | 7 kN | - | - |
| Boja | zelena | crvena | mješavina boja | siva/plava | siva | - | - | - | siva | siva / žuta |
| Namjena | - | Muške / Ženske | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materijal | - | - | Legura / Aluminij | - | - | Aluminij | Željezo | - | Aluminij | Dural |
| Kod | - | 76026617 | - | - | - | - | - | - | - | - |









