Usporedba
| Dynafit #Mercury 2 Dst W Pnt | Trimm Darra | Dynafit Speed Dst Pnt W | Salomon Edge Pant W | Karpos Alagna Plus Evo W Pant | Helly Hansen W Legendary Insulated Pant | Dynafit Transalper Warm W Pnt | Trimm Rider Lady | Fundango Sakura ECO Bib Pants | Silvini Tinisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 153,99 € | 170,99 € | 175,99 € |
|
|
|
147,99 € |
|
|
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Dynafit | Trimm | Dynafit | Salomon | Karpos | Helly Hansen | Dynafit | Trimm | Fundango | Silvini |
| Namjena | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske |
| Veličina | L | XXL | S / M / L | S / M / L / XL | M | S / M / L | M / L | XS / S / M / L / XL / XXL | S / M / L | S / L / XL |
| Težina | 511 g | - | 414 g | 635 g | - | 520 g | 303 g | - | - | - |
| Materijal za odjeću | DWR / Elastin / Poliamid | 100% Poliester | Elastin / Poliamid / Poliester | Elastin / Poliester | Elastin / Poliamid | 100% Poliester | Elastin / Poliamid / Poliester | - | 100% Poliester | Poliester / Primaloft® |
| Nogavice na raskopčavanje | - | - | - | - | - | - | ||||
| Prema aktivnostima | skijaške / snowboard / skijaško trčanje | skijaške / snowboard | skijaške / ski planinarenje | skijaške | sportske / skijaške / ski planinarenje | skijaške / snowboard | sportske / turističke / trčanje / biciklističke / skijaško trčanje / ski planinarenje | skijaške | skijaške / snowboard | sportske / skijaško trčanje / ski planinarenje |
| Prema tipu | vodootporne | vodootporne | - | vodootporne | - | vodootporne / hibridni i izolirani | - | vodootporne | - | - |
| Nogavice na otkopčavanje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne |
| Boja | crna | crna | crna/ružičasta / crna/siva | bež / crna | plava/siva | bež | siva | bijela / crna | crna / plava / ružičasta/ljubičasta / žuta | crna |
| Eko Certifikati | Bluesign | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - |
| Materijal | - | 100 % PES Microtwill Stretch, 100 % PES, teflon | - | - | - | - | - | 100 % Nylon Stretch, 100 % PES | - | - |
| Membrana | - | Triguard Stretch 2L membrane | - | - | - | Helly Tech® | - | - | Dripex | - |
| Prozračnost | - | - | - | 10000 [g/m2 u 24 sata] | - | - | - | 10000 [g/m2 u 24 sata] | 8000 [g/m2 u 24 sata] | - |
| Vodoodpornost | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | - |
| Ventilacija | - | - | - | - | - | - | ||||
| Broj džepova (odjeća) | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - |
| Kod | - | 76024294 | - | - | - | - | - | 76032726 | - | - |









