Usporedba
| Fjällräven Vardag Totepack 22 | Mammut Seon Courier 20 | Vaude CityGo 30 II | Fjällräven Räven 28 | Fjällräven Vardag Foldsack 25 | Caterpillar B. Holt Travel Backpack | Fjällräven Foldsack No. 1 | Victorinox Altmont Modern City Daypack | Osprey Nebula 32 (2023) | The North Face Base Camp Fuse Box | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
|
|
|
|
118,99 € |
|
118,99 € | 118,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Fjällräven | Mammut | Vaude | Fjällräven | Fjällräven | Caterpillar | Fjällräven | Victorinox | Osprey | The North Face |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 500 g | 890 g | 840 g | 1 kg | 640 g | - | 590 g | 800 g | 1 kg | 1,05 kg |
| Zapremina | 22 l | 20 l | 30 l | 28 l | 25 l | 30 l | 16 l | 16 l | 32 l | 30 l |
| Dimenzije | 42x29x16 cm | - | 60 x 33 x 19 cm | 47 x 36 x 15,5 cm | 45 x 31 x 15 cm | 29 x 46 x 25,5 cm | - | 41 x 29 x 17 cm | 49 x 31 x 29 cm | 46 x 33 x 15 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Poliamid | Poliamid | Poliester / Poliuretan | G-1000 HeavyDuty | Poliamid | Poliester | G-1000 HeavyDuty | Reciklirani poliester | DWR / Najlon / Reciklirane PET boce | DWR / Najlon / Poliester |
| Broj džepova | 2 | - | - | - | 7 | 10 | - | - | 7 | 6 |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | - | |||||||||
| Zaštita od kiše | Bez kabanice | Nepromočivi | Nepromočivi | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Nepromočivi |
| Pojas oko struka | Ne | Ne | Uklonjivi | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Uklonjivi | Ne |
| Leđni sustav | Leđa sa mrežicom | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač | Zaštitni poklopac | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač |
| Boja | crna / ružičasta / zelena | crna | crna / smeđa / plava / svijetlo plava / zelena / žuta | crna / smeđa / tamno zelena / zelena/smeđa | plava/crna / zelena | crna | tamno plava | crna / tamno plava | plava | siva |
| Veličina zaslona na laptopu | - | 15,6" | 15,6" | 15" | 15,6" | - | 15" | 15,6" | 15,6" | 15" |
| Eko Certifikati | - | - | Bluesign / PFC-free | - | PFAS-free | - | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFC-free |
| Broj komora | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Materijal | - | - | - | - | - | - | G-1000 Lite Eco, G-1000® HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | 76024502 | - | - | - |









