Usporedba
| Vango Inferno Cooker | Brunner Hot Point Induction | Vango Blaze Double | Campingaz Base Camp | Mestic MIC-130 | Outwell Asama Duo | Outwell Mauna Duo | Outwell Appetizer Etna Duo | Vango Blaze | Cattara Traveler Family Single | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
|
|
41,99 € |
|
|
|
|
|
25,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Vango | Brunner | Vango | Campingaz | Mestic | Outwell | Outwell | Outwell | Vango | Cattara |
| Težina | 1,16 kg | 2,1 kg | 1,35 kg | 1,4 kg | 2,3 kg | 1,3 kg | 2,63 kg | 2,6 kg | 720 g | 1,5 kg |
| Dimenzije | 25 x 25 x 8 cm | 28 x 35 x 4,6 cm | 43,5 x 22,5 x 8 cm | 43 x 24 x 7,5 cm | 28 x 35 x 4,3 cm | 44,5 x 22,5 x 8 cm | 47,5 x 32 x 11,5 cm | - | 20 x 22,5 x 8 cm | 27 x 30 x 10 cm |
| Snaga kuhala | 2400 W | 2000 W | 6000 W | 1600 W | 2000 W | 6000 W | 6000 W | 2200 W | 3000 W | 2200 W |
| Piezo paljenje | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Da |
| Broj ploča za kuhanje | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Boja | siva/narančasta | crna | narančasta | plava | crna | crna | srebrena | siva | narančasta | crna |
| Snaga | - | 2 W | - | 1,6 W | 2 W | 3 W | 3 W | 2,2 W | - | 2,2 W |
| Potrošnja | - | - | - | 2 x 116 g/h | - | 2*218 g/h | 2*218 g/h | 160 g/h | - | 160 g/h |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









