Usporedba
| Vango Quadris Air Low | Outwell Wolfburg Air | Vango Balletto Air 260 Elements Shield | Outwell Talladega Air | Vango HexAway Pro Air Mid | Outwell Maryville 260SA Flex | Vango HexAway Pro Air Low | Vango Cove III Air Mid | Brunner Trouper AUTO-UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
|
|
|
|
|
|
|
668,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Vango | Outwell | Vango | Outwell | Vango | Outwell | Vango | Vango | Brunner |
| Težina | 18,1 kg | 21,8 kg | 20,5 kg | 22,5 kg | 22,1 kg | 26 kg | 20,35 kg | 1,8 kg | 20,5 kg |
| Vrsta šatora | na napuhavanje | za karavan | za karavan | - | na napuhavanje / za karavan | - | - | na napuhavanje | - |
| Visina automobila | 180-210 cm | 175-200 cm | 236-250 cm | 175-200 cm | 215 - 255 cm | 175-200 cm | 180-210 cm | 215 - 255 cm | 180-240 cm |
| Vrsta predšatora | do kamp prikolice / do kombija | do kombija | do kamp prikolice | do kombija | do kapera / do kombija | do kombija | do kapera / do kombija | do kamp prikolice / do kapera / do kombija | do kombija |
| Materijal konstrukcije šatora | na napuhavanje | laminat (fibreglass) / na napuhavanje | na napuhavanje | laminat (fibreglass) / na napuhavanje | na napuhavanje | čelik / na napuhavanje | na napuhavanje | na napuhavanje | na napuhavanje |
| Otpornost tropica | 4000 mm | 3000 mm | - | 3000 mm | 6000 mm | 6000 mm | - | - | 3000 mm |
| Materijal podnice | Polyester | Polyethylen | - | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | - | Polyethylen | - |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | - | Poliester | Poliester | Poliester | - | Poliester | Poliester |
| Pakirana veličina | 75 × 40 × 40 cm | 93 x 38 x 38 cm | 76 x 42 x 40 cm | - | 93 × 38 × 38 cm | 82 x 44 x 44 cm | 90x36x37 cm | 75 x 39 x 39 cm | 80 x Ø 35 cm |
| Broj ulaza | 12-99 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - |
| Vrijeme izgradnje | 7-9 min | - | 15-10 min | - | 15-10 min | - | 15-10 min | 15-10 min | - |
| Boja | siva | siva | crna/siva | siva | siva | zelena | crna/bijela | siva | bijela/siva |
| Dimenzije šatora | - | 380 x 270 x 210 cm | 192 x 250 x 260 cm | 430 x 270 x 225 cm | 390 × 330 cm | 315 x 350 x 220 cm | - | 310 x 205 x 320 cm | 310 x 260 x 230 cm |
| Visina šatora | - | 210 cm | - | 225 cm | 240 cm | 220 cm | - | - | 230 cm |
| Glavna prednost | - | Jednostavno postavljanje / Konstrukcija na napuhavanje / Veliki prozori | - | Jednostavno postavljanje / Izdržljiv materijal / Prostrani i udobni | Brzo postavljanje / Prostrani i udobni / Konstrukcija na napuhavanje / Veliki prozori / Brzo napuhavanje | - | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | PVC-free / PFAS-free | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Vrsta konstrukcije | - | - | tunel / na napuhavanje | - | - | - | - | - | - |
| Visina | - | - | - | 205 cm | - | - | - | - | - |
| Predsoblje | - | - | - | veliko | - | - | - | - | - |
| Broj osoba | - | - | - | - | 4 osobe | - | - | - | - |
| Dimnenzije spavače sobe | - | - | - | - | - | 315 x 260 x 220 cm | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








