Usporedba
| Vango Faros III Low | Easy Camp Reine II. | Brunner Rambler | Outwell Touring Shelter Air | Vango Palma Air 260 | Vango Palma Air 330 | Vango Palma 330 | Brunner Albatros | Outwell Dune SUV | Outwell Fresno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
359,95 € | 368,99 € |
|
|
|
|
334,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Vango | Easy Camp | Brunner | Outwell | Vango | Vango | Vango | Brunner | Outwell | Outwell |
| Težina | 11,2 kg | 12,6 kg | 12,8 kg | 6,9 kg | 11 kg | 11,8 kg | 11,4 kg | 15,1 kg | 7,6 kg | 11,7 kg |
| Broj osoba | 3 osobe | - | - | - | - | 4 osobe | 4 osobe | - | - | - |
| Vrsta šatora | za karavan | - | turistički | - | - | za karavan | za karavan | obiteljski | za karavan | - |
| Visina automobila | 180-210 cm | 180-205 cm | 180-220 cm | 175-200 cm | - | 235 - 250 cm | 235 - 255 cm | 180-220 cm | 155 - 185 cm | 175-200 cm |
| Vrsta predšatora | do kombija | do kombija | do kombija | do kombija | do kamp prikolice | do kamp prikolice | do kamp prikolice | do kombija | do kombija | do kombija |
| Materijal konstrukcije šatora | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | na napuhavanje | na napuhavanje | čelik | čelik | laminat (fibreglass) | dural | laminat (fibreglass) |
| Otpornost tropica | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | - | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Materijal podnice | Polyester | Polyethylen | Polyester | - | - | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | 275 × 290 cm | 310 x 320 x 200 cm | 350 x 260 x 220 cm | - | 240 x 205 x 260 cm | 330 × 240 cm | 330 × 240 cm | 340 x 340 x 210 cm | 220 x 215 x 215 cm | 250 x 320 x 205 cm |
| Visina šatora | 205 cm | 200 cm | 220 cm | - | - | 205 cm | 205 cm | 210 cm | 215 cm | 205 cm |
| Pakirana veličina | 68 × 24 × 28 cm | 72 x 25 cm | 74 x 24 cm | 76 x 31 x 22 cm | 75 x 29 x 29 cm | 75 × 31 × 31 cm | 75 × 27 × 27 cm | 70 x 25 x 25 cm | 64 x 28 x 25 cm | 74 x 30 x 30 cm |
| Broj ulaza | 2 | 12-99 | 2 | 12-99 | - | 2 | 2 | 2 | 12-99 | 3 |
| Glavna prednost | Lagani i kompaktni | Lagani i kompaktni / Brzo postavljanje / Prostrani i udobni | - | Jednostavno postavljanje / Prostrani i udobni / Konstrukcija na napuhavanje | - | Jednostavno postavljanje / Izdržljiv materijal / Prostrani i udobni / Veliki prozori / Jednostavan način pakiranja / Duga izdrživost | Jednostavno postavljanje / Izdržljiva konstrukcija / Prostrani i udobni / Veliki prozori / Jednostavan način pakiranja / Duga izdrživost | - | Jednostavno postavljanje / Izdržljiva konstrukcija / Brzo postavljanje | Izdržljiva konstrukcija / Brzo postavljanje / Veliki prozori |
| Vrijeme izgradnje | 7-9 min | - | - | - | - | 15-10 min | 15-10 min | - | - | - |
| Boja | siva | siva | siva/žuta | siva | siva | siva | siva | siva/plava | bež | siva |
| Eko Certifikati | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | PFC-free |
| Vrsta konstrukcije | - | - | kupola | - | - | - | - | tunel | - | - |
| Visina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 cm |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









