Usporedba
| Vango Sentinel Side Awning - TA003 | Outwell Touring Canopy (2025) | Nordisk Asgard 12.6 | Bo-Camp Caravan Awning Air | MSR Gear Shed | Coleman Octagon Front Extend | Nordisk Alfheim 12.6 | Robens Inner tent Klondike Grande 2021 | Brunner Skia Campervan | Easy Camp Lom Tri Canopy II. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
262,99 € |
|
266,99 € | 210,82 € |
|
|
168,99 € | 159,95 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Vango | Outwell | Nordisk | Bo-Camp | MSR | Coleman | Nordisk | Robens | Brunner | Easy Camp |
| Težina | 7,2 kg | 5,5 kg | 3,7 kg | - | 940 g | - | 3 kg | 5 kg | 11 kg | 3,8 kg |
| Dimenzije šatora | 155 x 205 x 270 cm | 320 x 240 x 200 cm | - | - | - | - | - | - | 260 x 200 x 210 cm | - |
| Pakirana veličina | 70 x 17 x 17 cm | - | 32 x 62 cm | - | 48 x 11 cm | - | 18 x 58 cm | 70 x 26 cm | - | 76 x 12 cm |
| Boja | plava/siva | siva | bež | siva | siva/crvena / zelena | siva | bež | kaki - bež | siva | siva |
| Vrsta šatora | - | za karavan | - | za karavan | - | - | - | - | na napuhavanje | - |
| Vrsta konstrukcije | - | tunel | - | na napuhavanje | - | - | kupola | - | na napuhavanje | - |
| Materijal konstrukcije šatora | - | čelik | - | na napuhavanje | - | - | - | - | na napuhavanje | čelik |
| Otpornost tropica | - | 4000 mm | - | - | - | - | - | - | - | 3000 mm |
| Materijal tropico šatora | - | Poliester | - | - | - | - | - | - | Poliester | Poliester |
| Visina šatora | - | 200 cm | - | 245 cm | - | - | - | - | 210 cm | - |
| Dimenzije | - | - | - | 400 x 245 x 245 cm | - | - | - | - | - | 500 x 250 x 140/205 cm |
| Broj osoba | - | - | - | - | - | - | 3 osobe | - | - | - |
| Vrsta predšatora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | do kombija |
| Glavna prednost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lagani i kompaktni / Jednostavno postavljanje / Brzo postavljanje |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Kod | - | - | 76014094 | - | 76026509 | - | 76015664 | 76034371 | - | - |









