Usporedba
| Husky Bird 3 Plus Blac Coating | Pinguin Taifun 3 | Vango Classic Instant 300 | Vango Nevis 300 | Pinguin Tornado 3 | Trimm Magnum | Robens Aster 3 Pro | Husky Bizon 3 Plus | Trimm EAGLE II | Trimm Focus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 161,99 € |
|
|
183,99 € |
|
187,99 € |
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Husky | Pinguin | Vango | Vango | Pinguin | Trimm | Robens | Husky | Trimm | Trimm |
| Težina | 4,86 kg | 5,2 kg | 7 kg | 2,5 kg | 4,95 kg | 4,4 kg | 2,9 kg | 5,2 kg | 5,2 kg | 4,8 kg |
| Broj osoba | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe / 4 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe / 4 osobe | 3 osobe / 4 osobe |
| Vrsta šatora | turistički | turistički | turistički / festivalski | turistički | turistički | turistički | turistički | turistički / festivalski | turistički | turistički |
| Vrsta konstrukcije | kupola | kupola | tunel | tunel | kupola | kupola | kupola | kupola | tunel | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | dural | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | dural | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex |
| Otpornost podnice | 7000 mm | PE 100% nepropusno mm | - | 3000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 7000 mm | PE 100% nepropusno mm | 10000 mm |
| Otpornost tropica | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Materijal podnice | Polyester | Polyethylen | - | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | - |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | 185 × 300 × 130 cm | 405 x 220 cm | 380 x 240 x 140 cm | 250 x 240 x 115 cm | 405 x 220 cm | (85 + 210 + 85) x 220 cm | 220 x 280 x 120 cm | 220 x 410 x 130 cm | - | (205+160) x 220/130 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 215 x 180 cm | 205 x 220 cm | 215 x 195 x 140 cm | 220 x 175 x 105 cm | 205 x 220 cm | 210 x 220 cm | 160 x 210 x 110 cm | 210 x 200 cm | - | 220 x 205 cm |
| Visina šatora | 130 cm | 137 cm | 140 cm | 115 cm | 137 cm | - | 120 cm | 130 cm | - | 130 cm |
| Pakirana veličina | 50 × 16 cm | 45 x 22 cm | 144 x 18 x 18 cm | 42 x ø15 cm | 48 x 21 cm | 19 x 19 x 43 cm | 50 x 15 cm | 50 x 18 cm | 19 x 19 x 49 cm | 19 x 19 x 49 cm |
| Broj soba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj ulaza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12-99 |
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | |||||
| Glavna prednost | Jednostavno postavljanje | Pouzdani | - | - | Izdržljiva konstrukcija | Pouzdani | Lagani i kompaktni / Izdržljiva konstrukcija / Brzo postavljanje | Prostrani i udobni | Prostrana terasa | Prostrana terasa |
| Predsoblje | malo | malo | srednje | nema | malo | malo | malo | malo | veliko | srednje |
| Boja | bež | zelena | plava/siva | zelena | zelena | bež | zelena | - | siva | bež |
| Minimalna težina | - | 4 kg | - | 2,29 kg | 3,9 kg | - | 2,6 kg | 4,8 kg | - | - |
| Visina spavaće sobe | - | 128 cm | 140 cm | 105 cm | 128 cm | 125 cm | 110 cm | - | - | 130 cm |
| Podnica u predsoblju | - | - | - | |||||||
| Vrijeme izgradnje | - | - | 4-6 min | 4-6 min | - | - | - | - | - | - |
| Konstrukcija šatora | - | - | - | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Kod | - | 00002583 | - | - | 00002568 | 00002559 | - | 00002550 | - | 76004033 |









