Usporedba
| Royal Robins W Hemp Adventure Short | Fjällräven Nikka Shorts Curved W | Fjällräven Abisko Short Tights W | Royal Robins Hempline Capri | Dynafit Trail 2In1 Short W | Mountain Equipment Comici Short Women's | Ortovox Trace Shorts W | Chillaz Jessy 2.0 Denim | Haglöfs Korp Lite Shorts | Black Diamond W Pursuit Shorts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Royal Robins | Fjällräven | Fjällräven | Royal Robins | Dynafit | Mountain Equipment | Ortovox | Chillaz | Haglöfs | Black Diamond |
| Namjena | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske |
| Veličina | XS / S / M / L / XL | XS / S / M / L | XS | XS / M / L | M | S / M / L | S / L | S | S / M / L / XL | S / M |
| Težina | 192 g | - | 160 g | 226 g | 135 g | 170 g | 106 g | - | - | 168 g |
| Materijal za odjeću | Elastin / Konoplja / Poliester | Elastin / Poliamid / Poliester | Elastin / Poliester | Konoplja / Poliester / Spandex | Elastin / Poliamid | - | Elastin / Merino vuna / Poliamid / Poliester | Pamuk / Elastin | DWR / Elastin / Poliamid | Elastin / Najlon |
| Broj džepova (odjeća) | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / sportske | slobodne aktivnosti / turističke | sportske / turističke | slobodne aktivnosti / sportske | sportske / trčanje | sportske / turističke | sportske / turističke / trčanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / penjanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | slobodne aktivnosti / turističke |
| Dužina kratkih hlača | Kratke hlače | Kratke hlače | Do koljena | 3/4 dužina | Do koljena | Do koljena | Kratke hlače | 3/4 dužina | 3/4 dužina | Kratke hlače |
| Kratke hlače 2u1 | Ne | - | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Boja | bež | crna / tamno plava | crna | bež | bež / crna | siva | crna | svijetlo plava | crna | boja vina |
| Tip tajica | - | - | Kratke i 3/4 / S visokim strukom | - | - | - | - | - | - | - |
| Nogavice na otkopčavanje | - | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | PFC-free | - | PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | PFC-free | - |
| gramaža materijalu (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 g/m2 | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









