Usporedba
| Camp Laser Adj W | Fizan Ultrax Carbon | Leki Makalu Lite | Leki Makalu | Black Diamond Trail Trekking Poles | Leki Makalu Lite AS | Leki Khumbu AS | Camp Laser Adj | Regatta CarbonWalkPlePair | Warg Compact Carbon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
87,99 € | 96,99 € | 98,99 € | 100,65 € | od 104,99 € | 82,99 € |
|
80,99 € | 79,90 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Camp | Fizan | Leki | Leki | Black Diamond | Leki | Leki | Camp | Regatta | Warg |
| Namjena | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Dužina štapa | 125 cm | 135 cm | 135 cm | 145 cm | UNI cm | 125 cm / 135 cm | 145 cm | 135 cm | 80 cm / 135 cm | 135 cm |
| Težina ( par ) | 400 g | 430 g | 496 g | 538 g | 490 g | 506 g | 568 g | 424 g | 370 g | 435 g |
| Fleksibilnost (antishock) | ||||||||||
| Šiljak | Karbidi | Karbidi | Karbidi | - | Karbidi | Karbidi | - | Karbidi | Karbidi | Karbidi |
| Ručka | Pjena | Pjena | Pjena | Pjena | Pjena | Pjena | Pluto / Guma | Pjena | Pjena | Pjena |
| Broj dijelova štapa | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Raspon dužine | 105-125 cm | 112 - 135 cm | 100-135 cm | 110-145 cm | - | 100-135 cm | 110-145 cm | 115-135 cm | - | 115 - 135 cm |
| Produžena ručka | ||||||||||
| Materijal šipke | Aluminij | Ugljik | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Ugljik | Ugljik / Aluminij |
| Konstrukcija štapa | Teleskopski | Sklopivi | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Sklopivi |
| Boja | crna/ružičasta | crna/plava | plava/zelena | plava/siva | crvena / Ljubičasta / zelena | bež/smeđa / plava | crna/plava | siva/žuta | crna | crna/plava |
| Promjer štapa | - | - | 1,6|1,4|1,2 cm | 1,8/1,6/1,4 cm | - | 1,6|1,4|1,2 cm | 1,8|1,6|1,4 cm | - | - | 1,8/1,6/1,4 cm |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









