Usporedba
| Vallon Howlin' - Non-polarized | Vallon Heron Glacier | Dynafit Ultra Evo Sunglasses | Dynafit Sky Sunglasses | Dynafit Trail Evo Sunglasses | Julbo Ultimate Cover Sp4 | Julbo Vermont Classic SP4 | Vallon Watchtowers | Julbo Camino Ra Pf 2-4DL | Julbo Legacy Sp4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 122,82 € | 133,50 € |
|
|
|
144,99 € |
|
148,90 € | 148,99 € | 148,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad |
| Proizvođač | Vallon | Vallon | Dynafit | Dynafit | Dynafit | Julbo | Julbo | Vallon | Julbo | Julbo |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Kategorija filtera za sunce | S3 | S4 | S3 | S4 | S3 | S4 | S4 | S3 | S2-4 | S4 |
| Materijal obruča | Premium Cellulose Acetate | TR90® Grilamid | Grilamid | - | Grilamid | Plast | chrom | Sustainable Nylon-6 | Plast | Kov, Plast |
| Broj stakala | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | sportske / turističke / ski planinarenje | sportske / turističke / biciklističke / skijaške / skijaško trčanje | skijaške / skijaško trčanje / ski planinarenje | sportske / turističke / trčanje / biciklističke / skijaške / skijaško trčanje | sportske | - | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | sportske / turističke / trčanje / biciklističke / skijaške / skijaško trčanje / penjanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / ski planinarenje |
| Polarizirajuće | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne |
| 100% UV zaštita | Da | Da | Da | - | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Boja | bež / smeđa / zelena/smeđa | bijela | plava/narančasta | žuta | bijela/crna / plava/žuta | crna | zlatna | crna / smeđa / plava | crna | crna/bijela |
| Težina | - | 25 g | 31 g | 41 g | 34 g | 32 g | 40 g | 23 g | 25 g | 26 g |
| Boja obruča | - | - | - | - | zelena / ljubičasta / svijetlo plava / bijela/crna / plava / žuta / zelena/crna / tirkizna | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | 76028669 | - | - | - |









