Usporedba
| Gregory Border Easy Cabin 28L | The North Face Base Camp Daypack | Under Armour No Weigh Backpack | Pacsafe Metrosafe X 16" commuter backpack | Caterpillar B. Holt Cabin Backpack | Deuter Drout 20 | The North Face Base Camp Fuse Box | Cotopaxi Vaya 18L Backpack | Thule Paramount 20L | Fjällräven Kanken No. 2 Black 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 123,29 € | 129,99 € |
|
|
133,99 € |
|
od 134,99 € |
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Gregory | The North Face | Under Armour | Pacsafe | Caterpillar | Deuter | The North Face | Cotopaxi | Thule | Fjällräven |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 725 g | 1,1 kg | - | 1 kg | - | 630 g | 1,05 kg | - | 1,1 kg | 550 g |
| Zapremina | 28 l | 25 l | 28 l | 18 l | 42 l | 20 l | 30 l | 18 l | 20 l | 16 l |
| Dimenzije | 45 × 36 × 20 cm | 31 x 16 x 46 cm | - | 44 x 30 x 10 cm | 38 x 54 x 31 cm | 47 x 32 x 16 cm | 46 x 33 x 15 cm | 48 x 30 x 18 cm | 31,5 x 23 x 52,5 cm | 27 × 38 × 13 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Ripstop Poliester / Reciklirani poliester | Najlon / Reciklirani poliester | Elastin / Poliester / Poliuretan | Reciklirane PET boce / Reciklirani poliester | Poliester | Poliamid | DWR / Najlon / Poliester | Najlon / Ripstop Poliester / Poliuretan | Najlon | Pamuk / G-1000 HeavyDuty / Poliester |
| Nosivost | 9 kg | - | - | - | - | 6 kg | - | - | - | - |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | ||||||||||
| Veličina zaslona na laptopu | 15" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 15" | 15" | 16" | - |
| Zaštita od kiše | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Nepromočivi | Nepromočivi | Bez kabanice | Nepromočivi | Bez kabanice |
| Pojas oko struka | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Uklonjivi | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Zaštitni poklopac | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač |
| Boja | crna | crna / Tamno crvena / zelena | crna/crvena / crna/zelena / plava | crna | crna | crna / svijetlo zelena | crna / smeđa / žuta | bež | crna / zelena | crna |
| Broj komora | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj džepova | - | - | - | 3 | 7 | 3 | 6 | - | 4 | 3 |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Veličina ledja ruksaka | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | PFAS-free | PFC-free | - | Bluesign | - |
| Materijal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco, G-100 Lite Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76021058 |









