Usporedba
| POC Vitrea | Salomon Radium Prime Sigmaphoto +1Lens | POC Fovea Photochromic | POC Nexal | Giro Revolt PRO | Giro Contour RS | Giro Contour | POC Zonula | Salomon Radium Prime Sigma +1Lens | Salomon Sentry Prime Sigmaphoto +1Lens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 235,99 € | 234,99 € | 229,99 € | 226,99 € |
|
|
|
212,99 € | 206,99 € | 206,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | POC | Salomon | POC | POC | Giro | Giro | Giro | POC | Salomon | Salomon |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Kategorija filtera za sunce | S2 | - | S1-3 | S2 | - | - | S1 / S2 | S2 | - | - |
| Boja | bijela/narančasta / crna/plava / crna/narančasta | bijela / crna | crna/ružičasta | bijela/plava / bijela/narančasta / crna/plava / crna/narančasta | crna | bijela | crna | bijela/narančasta / crna/plava / crna/narančasta | bijela / crna | crna |
| Težina | - | 165 g | - | 144 g | - | - | - | - | 165 g | 185 g |
| Futrola ili omot | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Anti-fog sredstvo | - | - | - | |||||||
| Broj stakala | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Ventilacija stakala | - | - | - | - | - | |||||
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









