Usporedba
| Robens Dry Bag HD 35L | Sea to Summit Big River Dry Bag 8 L | Osprey Ul Pack Liner M | Sea to Summit Big River Dry Bag 13 L | Sea to Summit Big River Dry Bag 5L | Sea to Summit Ultra-Sil Dry Bag 35 L | LifeVenture Ultralight Dry Bag 55L | Osprey Ul Dry Sack 35 | Sea to Summit Lightweight Dry Bag 35 L | Osprey Dry Sack 35 W/Window | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 29,95 € |
|
|
|
|
|
28,00 € | 27,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Robens | Sea to Summit | Osprey | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | LifeVenture | Osprey | Sea to Summit | Osprey |
| Težina | 332 g | 160 g | 116 g | 192 g | 135 g | 74 g | 80 g | 79 g | 115 g | 148 g |
| Zapremina | 35 l | 8 l | 58 l | 13 l | 5 l | 35 l | 55 l | 35 l | 35 l | 35 l |
| Dimenzije | 58 x 30 cm | 19.3 x 16.5 x 37.4 cm | 61 x 37 x 31 cm | 44 x 22 x 20 cm | 16.8 x 14.3 x 32.3 cm | 32.1 x 28.5 x 56.5 cm | 75 x 39 x 29,2 cm | 53 x 33 x 36 cm | 31.5 x 28.8 x 55.6 cm | 53 x 33 x 36 cm |
| Materijal | 100% najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Cordura / Poliuretan / Ripstop | - | Najlon | - |
| Boja | crna | crna / smeđa / plava | crna | crna / smeđa / plava / žuta/crna | smeđa / plava / žuta/crna | plava / narančasta / siva / zelena / žuta | zelena | crna / plava | plava / narančasta / tamno zelena / zelena / žuta | plava |
| Prema aktivnostima | - | sportske / turističke / vodeni sportovi | sportske / turističke / ski planinarenje / vodeni sportovi | sportske / turističke / vodeni sportovi | sportske / vodeni sportovi | turističke / vodeni sportovi | sportske / turističke / biciklističke / ski planinarenje / vodeni sportovi | sportske / turističke / ski planinarenje / vodeni sportovi | turističke / vodeni sportovi | sportske / turističke / ski planinarenje / vodeni sportovi |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | Bluesign / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) |
| Kod | 76027338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









