Usporedba
| Thule Stir 35L Men's | Salewa Pedroc Pro 22L M | Osprey Tempest Velocity 30 | Rab Syclon XP 40 | Black Diamond Distance 15 | Black Diamond Distance 15 W | Salewa Puez 40+5L Bp | Salewa Puez 40+5L W Bp | Fjällräven Ulvö Rolltop 30 | Salewa Ortles Wall 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
152,99 € | 153,99 € | 156,99 € | 157,99 € | 157,99 € | 161,99 € | 161,99 € |
|
169,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Thule | Salewa | Osprey | Rab | Black Diamond | Black Diamond | Salewa | Salewa | Fjällräven | Salewa |
| Namjena | Muške | Muške | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 1 kg | 570 g | 920 g | 890 g | 330 g | 300 g | 1,32 kg | 1,32 kg | 1,04 kg | 850 g |
| Zapremina | 35 l | 22 l | 30 l | 40 l | 15 l | 15 l | 40 l | 40 l | 30 l | 32 l |
| Dimenzije | 27 x 31 x 62 cm | 58 x 26 x 17 cm | 58 x 30 x 30 cm | 63 x 34 x 28 cm | - | - | 63 x 27 x 36 cm | 63 x 27 x 36 cm | 49 x 27 x 18; cm | 57x24x28 cm |
| Materijal | Svrchní vrstva Robic nylon 210D, nylon 70D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broj komora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Broj džepova | 7 | 4 | 7 | - | - | 4 | - | - | 5 | - |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Bočni izlaz | - | - | - | |||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Zaštita od kiše | Bez zaštite od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Bez zaštite od kiše | Bez zaštite od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | Uklonjivi | Da | Da | Da | Ne | Ne | Da | Da | Uklonjivi | Da |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Leđa sa mrežicom | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop |
| Boja | crna | crna / plava / siva | Ljubičasta / svijetlo plava | crna/plava | crna / plava / siva | crna | crna/siva / plava / svijetloplava / siva/zelena | crna/crvena / plava / svijetloplava | crna / smeđa | plava / narančasta |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | - | Ripstop Najlon | DWR / Ripstop / Reciklirani poliester | Najlon | Najlon / Reciklirani poliester | Najlon / Reciklirani poliester | DWR / Balistički najlon / Ripstop Najlon | DWR / Balistički najlon / Ripstop / Ripstop Najlon | Bergshell | Reciklirani poliester |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | ||||||
| Eko Certifikati | - | PFC-free | PFAS-free | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - |
| Veličina ledja ruksaka | - | - | XS/S / M/L | M | S / M / L | M / L | regular | regular | - | - |
| Veličina zaslona na laptopu | - | - | - | - | - | - | - | - | 15" | - |
| Kod | 76034074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









