Usporedba
| Snow Monkey Go-getter 0,6l | Thermos Motion JNL 350 ml | Esbit sa dva navoja 750 ml | Snow Monkey Mover 0.7L | Thermos Mountain FBB 0,5l | Snow Monkey Traveler 1l | Thermos Style 470 ml | Primus Tufa Narrow Insulated Bottle 0.6 L | Thermos Motion JNL 600 ml | LifeVenture TiV Vacuum Flask 700 ml Dark G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | od 22,99 € |
|
od 24,99 € | od 25,99 € | od 26,99 € | od 26,99 € | od 28,99 € |
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Snow Monkey | Thermos | Esbit | Snow Monkey | Thermos | Snow Monkey | Thermos | Primus | Thermos | LifeVenture |
| Težina | 330 g | 170 g | 440 g | 345 g | 345 g | 395 g | 350 g | 292 g | 240 g | 465 g |
| Dimenzije | 27,5 x 7,3 cm | 17 x 7,5 cm | - | - | 24,5 x 7 cm | 26 x 9 cm | 24,4 x 7,7 cm | 24,4 x 7,2 cm | 24 x 7 cm | 7,7 x 28 cm |
| Obujam ili zapremina posude | 600 ml | 350 ml | 750 ml | 700 ml | 500 ml | 1000 ml | 470 ml | 600 ml | 600 ml | 700 ml |
| Materijal | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | - | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik |
| Slamka | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | - |
| Boja | bijela / crna / ružičasta/crna / svijetlosmeđa / svijetlo siva / siva / tamno siva / tirkizna / žuta | - | srebrena / zelena | bijela / ružičasta / tamno plava / žuta | crna / srebrena | bijela / crna / crna/ružičasta / crna/tirkizna / crvena / plava/siva / narančasta / ružičasta/crna / svijetlosmeđa / siva / siva/plava / tirkizna / žuta | crna / crvena / plava / srebrena / tamno plava / zlatna | bijela / crna / crvena / srebrena / svijetlo plava | bijela | siva |
| Temperatura nakon 6h | - | 63 °C | - | - | - | - | 81,2 °C | - | 70 °C | - |
| Držač | - | Ne | - | - | - | - | - | - | Ne | - |
| Eko Certifikati | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Materijal | - | - | nerez ocel/plast | - | - | - | - | - | - | - |
| Namjena | - | - | - | - | - | - | Muške / Ženske | - | - | - |
| Kod | - | - | 76017046 | - | 76024419 | - | 76024367 | - | - | 76024053 |









