Usporedba
Vango Tay 400 | |
---|---|
![]() Dostupno |
|
Cijena |
|
Dostupnost | Dostupno |
Proizvođač | Vango |
Težina | 4,79 kg |
Broj osoba | 4 osobe |
Vrsta šatora | turistički / obiteljski |
Vrsta konstrukcije | kupola |
Materijal konstrukcije šatora | laminat (fibreglass) |
Otpornost podnice | 10000 mm |
Otpornost tropica | 3000 mm |
Materijal podnice | Polyester |
Materijal tropico šatora | Najlon |
Dimenzije šatora | 300 x 250 x 140 cm |
Dimnenzije spavače sobe | 240 x 210 x 135 cm |
Visina šatora | 140 cm |
Visina spavaće sobe | 135 cm |
Visina | 120 cm |
Pakirana veličina | 70 x ⌀18 cm |
Broj soba | 1 |
Broj ulaza | 12-99 |
Podnica u predsoblju | |
Vrijeme izgradnje | 15-10 min |
Predsoblje | srednje |
Boja | plava/siva |
Kod | - |