Usporedba
| Sea to Summit Telos TR2 | Big Agnes Crag Lake SL2 | Sea to Summit Telos Evo Bikepack Tent - TR2 | Vango Xenon UL Air | Robens Via 2 UL | Robens Sprinter 2 LW | Trimm Himlite DSL | Force Ten Radon UL 2 | Trimm Pioneer DSL - orange | MSR Hubba Hubba LT 2P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
460,99 € |
|
|
399,95 € |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Sea to Summit | Big Agnes | Sea to Summit | Vango | Robens | Robens | Trimm | Force Ten | Trimm | MSR |
| Namjena | Muške / Ženske / Dječje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Težina | 1,64 kg | 1,93 kg | 1,64 kg | 2 kg | 1,19 kg | 1,9 kg | 2,06 kg | 1,8 kg | 2,2 kg | 1,54 kg |
| Minimalna težina | 1,5 kg | 1,7 kg | 1,51 kg | 1,8 kg | 1,13 kg | - | - | 1,6 kg | - | 1,36 kg |
| Broj osoba | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe |
| Vrsta šatora | turistički / ultralagano | ultralagano | turistički / ekspedicijski | turistički / ultralagano | turistički / ultralagano | turistički / ultralagano | turistički | turistički / ultralagano | ultralagano | ultralagano |
| Vrsta konstrukcije | kupola | kupola | kupola | kupola / na napuhavanje | tunel | tunel | kupola | kupola | kupola | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | dural | dural | dural | na napuhavanje | štapovi za planinarenje / karbon | dural | dural | dural | dural | dural |
| Otpornost podnice | 2500 mm | 1200 mm | - | - | 5000 mm | 5000 mm | 10000 mm | - | 10000 mm | - |
| Otpornost tropica | 1200 mm | 1200 mm | - | 3000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 1200 mm |
| Materijal podnice | Nylon | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | - | - | - | Nylon |
| Materijal tropico šatora | Najlon | Najlon | Poliester / Najlon | Najlon | Poliester | Najlon | - | Najlon | - | Najlon |
| Dimenzije šatora | 215 x 274 cm | 284 x 218 cm | 215 x 249 x 105 cm | 150x390x100 cm | 256 x 250 x 125 cm | 335 x 140 x 110/90 cm | (65+210) x 130 cm | 220 x 255 x 105 cm | 215 x (60 + 125 + 60) / 110 cm | - |
| Dimnenzije spavače sobe | 215 x 134 cm | 132 x 218 cm | 109 x 215 x 105 cm | 230x130 cm | 220 x 130 x 115 cm | 220 x 100/120 x 100/80 cm | 210 x 130 cm | 220 x 110 x 100 cm | - | - |
| Visina šatora | 110 cm | 107 cm | 105 cm | 100 cm | 125 cm | 110 cm | - | 105 cm | 125 cm | - |
| Visina spavaće sobe | 105 cm | 107 cm | 105 cm | 95 cm | 115 cm | 100 cm | 95 cm | 110 cm | 110 cm | - |
| Pakirana veličina | 13 x 48 cm | 15 x 47 cm | 18 x 32 x 18 cm | 39x17 cm | 39 x 16 cm | 43 x 16 cm | 13 x 13 x 39 cm | 40 x 12 x 12 cm | 12 x 12 x 45 cm | 51 x 14 cm |
| Broj soba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj ulaza | 2 | 2 | 2 | 12-99 | 2 | 12-99 | 12-99 | 2 | 2 | 12-99 |
| Silikonizacija | - | - | ||||||||
| Glavna prednost | Ultralagani | Ultralagani | Lagani i kompaktni / Jednostavno postavljanje / Izdržljiv materijal | Ultralagani | Lagani i kompaktni / Niska vaga / Izdržljiv materijal | Lagani i kompaktni / Izdržljiv materijal / Izdržljiva konstrukcija | - | - | Korištenje u četiri sezone | Izdržljiv materijal / Pouzdani / Ultralagani |
| Predsoblje | malo | malo | malo | malo | malo | malo | malo | malo | malo | malo |
| Boja | zelena | zelena | zelena | zelena/crvena | narančasta | svijetlo zelena | narančasta | tamno zelena | - | zelena |
| Visina | - | 107 cm | - | 100 cm | 60 cm | - | - | - | - | - |
| Podnica u predsoblju | - | - | - | |||||||
| Eko Certifikati | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | PFAS-free | PFC-free | - | - | - | PFAS-free |
| Vrijeme izgradnje | - | - | - | 4-6 min | - | - | - | 7-9 min | - | - |
| Konstrukcija šatora | - | - | - | - | - | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | 00002472 | - | 76020459 | - |









