Usporedba
| Sir Joseph Paine II 600 170 cm | Warmpeace Viking 900 195 cm wide | Sea to Summit Trek -9C Regular | Rab Neutrino 0°C / 32°F (Regular) | Robens Scoria UL -6°C Long | Cumulus Panyam 450 | Cumulus Mysterious Traveller 700 | Warmpeace Viking 1200 180 cm | Big Agnes Sidewinder 20 Small | Big Agnes Sidewinder 20 Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 346,99 € | 366,99 € | 366,99 € |
|
|
|
378,99 € | 378,99 € | 379,99 € | 381,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Sir Joseph | Warmpeace | Sea to Summit | Rab | Robens | Cumulus | Cumulus | Warmpeace | Big Agnes | Big Agnes |
| Patentni zatvarač | lijevi | lijevi / desni | - | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi | prednji | prednji |
| Namjena | Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 1,05 kg | 1,8 kg | 1,44 kg | 700 g | 820 g | 810 g | 1,1 kg | 1,72 kg | 1 kg | 1,11 kg |
| Unutrašnji materijal | Softex® Xilo | Loft Najlon | Poliester | Pertex Quantum | Poliester | - | - | Loft Najlon | Poliester | Poliester |
| Vanjski materijal | Softex® Xilo | Loft Najlon DWR | Poliester | Pertex Quantum micro ripstop s DWR | Poliester | Pertex | Pertex | Loft Najlon DWR | Poliester Ripstop | Poliester Ripstop |
| Izolacijsko punjenje | Gusje perje | Pačje perje | Pačje perje | Gusje perje | Pačje perje | Gusje perje | Pačje perje | Pačje perje | Punjenje od poliestera / Downtek / FireLine™ ECO | Punjenje od poliestera / Downtek / FireLine™ ECO |
| Ugodna temperatura (raspon) | -5 °C do -1 °C | -10 °C do -6 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | - | -5 °C do -1 °C | -10 °C do -6 °C | -5 °C do -1 °C | -5 °C do -1 °C |
| Pakirana veličina | 19 x 31 cm | 22 x 42 cm | - | 16x30 cm | 33 x 17 cm | 26 x 18 cm | 29 x 19 cm | 26 x 54 cm | 24 x 20 cm | 25 x 20 cm |
| Ugodna temperatura | -2,5 °C | -7 °C | -3 °C | 5 °C | 0 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -1 °C | -1 °C |
| Optimalna temperatura | -8 °C | -14 °C | -9 °C | 0 °C | -6 °C | -6 °C | -12 °C | -18 °C | -7 °C | -7 °C |
| Ekstremna temperatura | -25 °C | -34 °C | - | -15 °C | -23 °C | - | -31 °C | -38 °C | - | - |
| Kroj | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija |
| Vrsta izolacijskog punjenja | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | šuplje vlakno / perje | šuplje vlakno / perje |
| Mogućnost spajanja | - | - | - | |||||||
| Visina tijela (do) | 170 cm | 195 cm | 185 cm | 185 cm | 195 cm | 190 cm | 190 cm | 180 cm | 168 cm | 183 cm |
| Težina punjenja | 600 g/m2 | 980 g/m2 | - | - | 445 g/m2 | 450 g/m2 | 700 g/m2 | 1200 g/m2 | - | - |
| Punjenje | 650 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 800 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Omjer količine perja | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | - | - | 90/10 | - | - |
| Širina nogavica | 31 cm | 60 cm | 119 cm | - | 52 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm | 84 cm | 91 cm |
| Širina u ramenima | 78 cm | 90 cm | 158 cm | - | 76 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 147 cm | 155 cm |
| Boja | plava | siva/crna | plava / svijetloplava | siva/žuta | narančasta | crvena | plava | žuta/crna | siva/zelena | zelena/siva |
| Dužina vreće za spavanje | - | - | 196 cm | - | 220 cm | 208 cm | 208 cm | 210 cm | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Kod | - | 76014529 | - | - | - | 76024081 | 76014389 | 76036455 | - | - |









