Usporedba
| Trimm Galaxy II | Coleman Fastpitch Victoria Falls 4 | Easy Camp Brimnes 5 Air | Pinguin Interval 6 Steel | Pinguin Interval 6 | Husky Caravan Dural 12 | Robens Cima Versa 4 | Pinguin Interval 4 Steel | Coleman Vespucci 6 | Outwell Sky 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 502,99 € |
|
|
|
|
622,99 € | 649,95 € |
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Trimm | Coleman | Easy Camp | Pinguin | Pinguin | Husky | Robens | Pinguin | Coleman | Outwell |
| Težina | 15 kg | 20,6 kg | 16,4 kg | 23,3 kg | 17,3 kg | 17,6 kg | 7,8 kg | 20,5 kg | 24,5 kg | 21,1 kg |
| Vrsta šatora | obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | obiteljski | obiteljski |
| Vrsta konstrukcije | tunel | tunel | tunel | tunel | tunel | tunel | tunel | tunel | tunel | tunel |
| Materijal konstrukcije šatora | durawrap/wrapflex | čelik | na napuhavanje | čelik | laminat (fibreglass) | dural | dural | čelik | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) |
| Otpornost tropica | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | 700 x 260 cm | 280 x 570 x 200 cm | 320x470x195 cm | 480 x 390 cm | 480 x 390 cm | 330 x 500 x 220 cm | 490 x 255 x 200 cm | 470 × 315 cm | 500 x 425 x 210 cm | 380 x 475 x 210 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 220 x 260 cm | 185 x cm | 210x320x185/145 cm | 215 x 350 cm | 350 x 215 cm | 210 x 320 cm | 220 x 235/210 x 190/140 cm | 215 × 285 cm | 210 x 420 cm | 100/140/120 x 235 cm |
| Visina šatora | 200 cm | 200 cm | 195 cm | 210 cm | 210 cm | 220 cm | 200 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm |
| Visina spavaće sobe | 200 cm | 185 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 220 cm | 140 cm | 195 cm | 195 cm | 155 cm |
| Visina | 200 cm | 185 cm | 195 cm | 210 cm | 210 cm | - | 185 cm | - | 200 cm | 195 cm |
| Pakirana veličina | 25 x 25 x 70 cm | 115 x 37 x 37 cm | 79x36x33 cm | 38 x 78 cm | 75 x 33 cm | 80 × 36 cm | 58 x 22 cm | 36 × 78 cm | 72 x 33 x 33 cm | 78 x 38 x 38 cm |
| Konstrukcija šatora | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | - |
| Broj soba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Broj ulaza | 2 | 2 | 12-99 | 2 | 2 | 3 | 12-99 | 2 | 2 | 12-99 |
| Podnica u predsoblju | ||||||||||
| Predsoblje | veliko | veliko | veliko | veliko | veliko | veliko | veliko | veliko | veliko | veliko |
| Boja | plava | plava | bež/zelena | plava / zelena | plava / zelena | zelena | zelena | plava | siva/plava | plava/siva |
| Broj osoba | - | 4 osobe | 5 osoba | 6 osoba | 6 osoba | 5 osoba | 4 osobe | 4 osobe | 6 osoba | 6 osoba |
| Otpornost podnice | - | PE 100% nepropusno mm | - | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% nepropusno mm | 6000 mm | 10000 mm | PE 100% nepropusno mm | - |
| Materijal podnice | - | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Nylon | Polyethylen | Polyester | Nylon | Polyethylen | Polyethylen |
| Glavna prednost | - | Jednostavno postavljanje | Pouzdani / Prostrani i udobni / Odvojene spavaće sobe / Veliki prozori | Čelična struktura | Odvojene spavaće sobe | - | Jednostavno postavljanje / Izdržljiva konstrukcija / Prostrani i udobni | Izdržljiva konstrukcija | Prostrani i udobni | Jednostavno postavljanje / Zamračena spavaća soba / Prostrana terasa |
| Minimalna težina | - | - | 16,4 kg | 20,2 kg | 15,1 kg | 17,3 kg | - | 18 kg | - | - |
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | - | ||||
| Vrijeme izgradnje | - | - | više od 15 min | - | - | - | - | - | - | više od 15 min |
| Eko Certifikati | - | - | PFAS-free | - | - | - | PFC-free | - | - | PFC-free |
| Kod | 76001096 | - | - | 76019077 | 00002628 | 76035642 | - | 76021790 | - | - |









