Usporedba
| Osprey Ul Pack Liner S | Sea to Summit Big River Dry Bag 20 L | Sea to Summit Ultra-Sil Dry Bag Set | Sea to Summit Big River Dry Bag 13 L | Sea to Summit Big River Dry Bag 8 L | Osprey Ul Pack Liner M | Robens Dry Bag HD 35L | Sea to Summit Big River Dry Bag 5L | Sea to Summit Evac Ultralight Compression Dry Bag 5L | Sea to Summit Ultra-Sil Dry Bag 35 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
41,99 € |
|
|
|
29,95 € |
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Osprey | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | Osprey | Robens | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Težina | 91 g | 250 g | - | 192 g | 160 g | 116 g | 332 g | 135 g | 64 g | 74 g |
| Zapremina | 36 l | 20 l | - | 13 l | 8 l | 58 l | 35 l | 5 l | 5 l | 35 l |
| Dimenzije | 47 x 31 x 26 cm | 26.4 x 24.4 x 48.1 cm | - | 44 x 22 x 20 cm | 19.3 x 16.5 x 37.4 cm | 61 x 37 x 31 cm | 58 x 30 cm | 16.8 x 14.3 x 32.3 cm | 37.7 x 17.9 x 17.9 cm | 32.1 x 28.5 x 56.5 cm |
| Prema aktivnostima | sportske / turističke / ski planinarenje / vodeni sportovi | sportske / turističke / vodeni sportovi | sportske | sportske / turističke / vodeni sportovi | sportske / turističke / vodeni sportovi | sportske / turističke / ski planinarenje / vodeni sportovi | - | sportske / vodeni sportovi | turističke / vodeni sportovi | turističke / vodeni sportovi |
| Boja | crna | crna / smeđa / plava | mješavina boja | crna / smeđa / plava / žuta/crna | crna / smeđa / plava | crna | crna | smeđa / plava / žuta/crna | plava/crna | plava / narančasta / siva / zelena / žuta |
| Materijal | - | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | 100% najlon | Najlon | Najlon / Cordura | Najlon |
| Eko Certifikati | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free |
| Kod | - | - | - | - | - | - | 76027338 | - | - | - |









