Usporedba
| Acepac Bar drybag MKIII 16L | Topeak Midloader 4,5l | Acepac Fuel Bag XL MKIII | Topeak Mtx Trunk Bag Ex 2.0 | Topeak Tubular BarBag | Blackburn Outpost Top Tube Bag | Topeak DynaPack | Acepac Saddle drybag MKIII 16L | Acepac Zip frame bag MKIII M | Deuter Mondego FB 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 41,99 € |
|
45,99 € | 49,99 € |
|
49,99 € |
|
50,99 € | 51,99 € | 52,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Acepac | Topeak | Acepac | Topeak | Topeak | Blackburn | Topeak | Acepac | Acepac | Deuter |
| Namjena | Muške / Ženske | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Težina | 255 g | 292 g | 280 g | 849 g | 258 g | - | 500 g | 270 g | 235 g | 170 g |
| Zapremina | 16 l | 4,5 l | 2 l | 8 l | 3,8 l | 0,5 l | 4 l | 16 l | 3,7 l | 6 l |
| Dimenzije | 18,5 x 60 cm | 46 × 12 × 6 cm | 40 x 11 x 6 cm | 35 x 21 x 19 cm | 23 x ø14 cm | 23,5 x 8 x 12 cm | 39 × 18 × 17 cm | 20 x 55 cm | - | 17 x 8 x 46 cm |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lokacija | na upravljač | na okvir bicikla | na okvir bicikla | na nosač / zadnji | na upravljač | na okvir bicikla | ispod sjedala | ispod sjedala | u okvir bicikla | u okvir bicikla |
| Zaštita od kiše | Bez kabanice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boja | crna / siva | crna | crna / siva | crna | crna/zelena | crna | crna | crna / siva | crna / siva | crna |
| Materijal | - | Polietilen | Najlon Ripstop / Hypalon | EVA / Poliester | Poliester | - | 600D Poliester | Najlon | Najlon | Poliamid |
| Karakteristike | - | vodootporne | vodootporne | - | vodootporne | - | - | vodootporne | - | vodootporne |
| Materijal | - | - | - | 600 Denier Polyester / EVA | - | - | - | - | - | - |
| Nosivost | - | - | - | - | 3 kg | - | 4 kg | - | - | 3 kg |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Kod | - | 76033890 | - | 76033971 | - | - | - | - | - | - |









