Usporedba
| Acepac Bar drybag MKIII 16L | Topeak Compact Handlebar Bag | Acepac Fuel Bag XL MKIII | Topeak Midloader 4,5l | Ortlieb Saddle-Bag 4,1L | Blackburn Outpost Top Tube Bag | Acepac Saddle drybag MKIII 16L | Acepac Zip frame bag MKIII M | Deuter Mondego FB 6 | Ortlieb Fork-Pack 4,1 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 41,99 € | 44,99 € | 45,99 € | 47,99 € |
|
49,99 € | 50,99 € | 51,99 € | 52,99 € | 52,99 € |
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Acepac | Topeak | Acepac | Topeak | Ortlieb | Blackburn | Acepac | Acepac | Deuter | Ortlieb |
| Namjena | Muške / Ženske | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Težina | 255 g | 334 g | 280 g | 292 g | 260 g | - | 270 g | 235 g | 170 g | 290 g |
| Zapremina | 16 l | 2 l | 2 l | 4,5 l | 4,1 l | 0,5 l | 16 l | 3,7 l | 6 l | 4,1 l |
| Dimenzije | 18,5 x 60 cm | 22 x 18 x 13 cm | 40 x 11 x 6 cm | 46 × 12 × 6 cm | 14 x 21 x 28 cm | 23,5 x 8 x 12 cm | 20 x 55 cm | - | 17 x 8 x 46 cm | 22 x 16,5 x 9 cm |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lokacija | na upravljač | na upravljač | na okvir bicikla | na okvir bicikla | ispod sjedala | na okvir bicikla | ispod sjedala | u okvir bicikla | u okvir bicikla | prednji |
| Zaštita od kiše | Bez kabanice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boja | siva | crna | siva | crna | crna | crna | crna | siva | crna | crna |
| Nosivost | - | 5 kg | - | - | - | - | - | - | 3 kg | 3 kg |
| Materijal | - | Najlon | Najlon Ripstop / Hypalon | Polietilen | Najlon / Poliuretan | - | Najlon | Najlon | Poliamid | Najlon |
| Karakteristike | - | zaštita od kiše | vodootporne | vodootporne | vodootporne | - | vodootporne | - | vodootporne | vodootporne |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Kod | - | - | - | 76033890 | - | - | - | - | - | - |









