Usporedba
| Fjällräven Kånken no. 2 Laptop 15 | Cotopaxi Allpa 26L Daypack | Thule Paramount 28L | Deuter Access 55 | Fjällräven Haulpack No.1 | Thule Crossover 2 20L | Pacsafe Pacsafe ECO 25L backpack | Victorinox Altmont Modern Commuter Backpack | Patagonia Black Hole Mini MLC | Peak Design Everyday Totepack 20L v2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
|
|
169,99 € | 176,99 € |
|
|
180,99 € |
|
189,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Fjällräven | Cotopaxi | Thule | Deuter | Fjällräven | Thule | Pacsafe | Victorinox | Patagonia | Peak Design |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 750 g | 850 g | 1,35 kg | 1,64 kg | 890 g | 1,09 kg | 850 g | 1,2 kg | 1,29 kg | - |
| Zapremina | 18 l | 26 l | 28 l | 55 l | 23 l | 20 l | 25 l | 22 l | 30 l | 20 l |
| Dimenzije | 40 x 28 x 16 cm | 52 x 33 x 23 cm | 35 x 23 x 51 cm | 64 x 36 x 22 cm | 39 x 31 x19 cm | 31 x 19 x 43 cm | 50 x 27 x 19 cm | 47 x 32 x 18 cm | 50 x 30,5 x 17,8 cm | 46 x 38 x 17 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Pamuk / Koža / G-1000 HeavyDuty / G-1000 Eco / Reciklirani poliester | Ripstop / 100% poliester | Najlon | Poliamid / Reciklirani poliester | G-1000 HeavyDuty | Najlon | Econyl | Reciklirane PET boce | Najlon / Ripstop / Ripstop Poliester / Reciklirani poliester / Poliuretan | - |
| Broj komora | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Broj džepova | 5 | - | 5 | 4 | - | - | 4 | - | 9 | 4 |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | - | |||||||||
| Veličina zaslona na laptopu | 15" | 16" | 16" | - | 15,6" | 14" | 16" | 15,6" | 16" | 15" |
| Zaštita od kiše | Bez kabanice | Bez kabanice | S kabanicom | Bez kabanice | Bez kabanice | Nepromočivi | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Nepromočivi |
| Pojas oko struka | Ne | Ne | Uklonjivi | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Da | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač |
| Boja | crna / smeđa / ružičasta / tamno plava | plava | crna | crna | tamno siva | crna | crna | bež / crna / tamno plava | crna/siva / smeđa/narančasta / siva / siva/smeđa | crna/siva |
| Eko Certifikati | Organski pamuk / PFC-free | - | Bluesign | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign / Fairtrade | Bluesign |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | ||||
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | |||||
| Nosivost | - | - | - | 10 kg | - | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









