Usporedba
| Merrell Vapor Glove 6 LTR | Merrell Wrapt M | Merrell Trail Glove 8 M | Merrell Vapor Glove 7 Ltr M | Aylla Wayra | Aylla Ruraq | Kilpi Bare Leather High-U | Keen Knx Lace Men | Keen Knx T-Toe Men | Merrell Wrapt Sneaker M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
|
|
|
121,99 € |
|
111,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Merrell | Merrell | Merrell | Merrell | Aylla | Aylla | Kilpi | Keen | Keen | Merrell |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške / Ženske | Muške | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 46,5 | 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 / 49 | 41,5 / 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 / 49 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | - | 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | - | 41 / 42 / 42,5 / 46 | 41,5 / 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / sportske | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | slobodne aktivnosti / turističke | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | - | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti |
| Đon | Vibram | Quantum Grip™ | Vibram | Vibram | - | - | - | Guma | EVA pjena | Guma / Quantum Grip™ |
| Gornji | Koža | Mreža / Mesh | Sintetika / Tekstil / Mreža | Koža / Mreža | Mreža | Nubuk koža / Brušena koža | - | Koža | Koža | Brušena koža |
| Širina cipele | Barefoot | Barefoot | Barefoot | Barefoot | Barefoot | Barefoot | - | Barefoot | Barefoot | Wide (široke) |
| Boja | smeđa / svijetlosmeđa / zelena | siva | crna / crna /smeđa / tamno plava / tamno zelena / zelena/smeđa | bež / crna / smeđa / siva | crna / narančasta | - | crna / smeđa | - | crna | bež / crna / crna/zelena / plava |
| Srednji potplat | - | EVA pjena | FloatPro® Foam | EVA pjena | - | - | - | - | - | EVA pjena |
| Težina ( par ) | - | - | - | - | - | - | - | 940 g | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









