Usporedba
| Leki Helicon Lite | Fizan Ultrax Alu | Camp Backcountry Pro 2 | Camp Backcountry Bamboo | Leki Khumbu AS | Leki Khumbu Lite AS | Camp Laser Adj | Camp Laser Adj W | MSR DynaLock Trail 2 100 - 140 cm | Fizan Compact Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
73,99 € | 75,99 € | 75,99 € |
|
|
|
|
88,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Leki | Fizan | Camp | Camp | Leki | Leki | Camp | Camp | MSR | Fizan |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Dužina štapa | 145 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 145 cm | 135 cm | 135 cm | 125 cm | 140 cm | 135 cm |
| Težina ( par ) | 524 g | - | 486 g | 424 g | 568 g | 262 g | 424 g | 400 g | 592 g | 350 g |
| Fleksibilnost (antishock) | ||||||||||
| Ručka | Pjena | Pjena | Pjena | Pluto | Pluto / Guma | Pluto / Guma | Pjena | Pjena | Pjena | Pjena |
| Broj dijelova štapa | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Raspon dužine | 110-145 cm | 112-135 cm | 100 - 135 cm | 100 - 135 cm | 110-145 cm | 100-135 cm | 115-135 cm | 105-125 cm | 100-140 cm | 59 - 132 cm |
| Produžena ručka | ||||||||||
| Materijal šipke | Aluminij | Aluminij | Ugljik / Aluminij | Ugljik / Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij |
| Promjer štapa | 16 / 14 cm | - | 18 / 16 / 14 cm | 16 / 14 / 12 cm | 1,8|1,6|1,4 cm | 1,6|1,4|1,2 cm | - | - | - | 1,7 / 1,6 / 1,4 cm |
| Konstrukcija štapa | Teleskopski | Sklopivi | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski |
| Boja | crna/siva | žuta | crna | smeđa | crna/plava | crna/plava | siva/žuta | crna/ružičasta | bijela | žuta |
| Šiljak | - | Karbidi | Karbidi | Karbidi | - | Karbidi | Karbidi | Karbidi | Karbidi | Karbidi |
| Težina | - | - | - | - | - | 500 g | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | 76026531 | 76034867 |









