Usporedba
| Sea to Summit Ascent Women's -9C Regular | Therm-a-Rest Hyperion 20F/-6C UL Bag Reg | Sea to Summit Spark Women's -9C Long | Sea to Summit Spark -9C Long | Mountain Equipment Xenith II | Mountain Equipment Glacier 450 Long Men's | Patizon D 890 L (186-200 cm) | Patizon G400 M (171-185 cm) | Patizon G400 S (156-170 cm) | Mountain Equipment Glacier 1000 Regular Men's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 458,99 € |
|
|
|
492,67 € | 494,80 € | 498,99 € | 511,99 € | 511,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Sea to Summit | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Patizon | Patizon | Patizon | Mountain Equipment |
| Namjena | Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške |
| Težina | 1,25 kg | 580 g | 1,03 kg | 786 g | 470 g | 1,05 kg | 1,31 kg | 719 g | 671 g | 1,58 kg |
| Unutrašnji materijal | Najlon | Poliester | Najlon | Najlon | Plasma 10D | Supersoft 30 | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Supersoft 30 |
| Vanjski materijal | Najlon | Poliester DWR / Poliester Ripstop | Najlon | Najlon | Plasma 10D | Drilite® LOFT | Toray Torex™ Airtastic™ | DWR / Pertex | DWR / Pertex | Drilite® LOFT |
| Izolacijsko punjenje | Gusje perje | Gusje perje | Gusje perje | Gusje perje | Gusje perje | Pačje perje | Pačje perje | Gusje perje | Gusje perje | Pačje perje |
| Ugodna temperatura (raspon) | -10 °C do -6 °C | 0 °C do 5 °C | -10 °C do -6 °C | -5 °C do -1 °C | 6 °C do 10 °C | -5 °C do -1 °C | -10 °C do -6 °C | -5 °C do -1 °C | -5 °C do -1 °C | -11 °C i manje |
| Ugodna temperatura | -9 °C | 0 °C | -9 °C | -2 °C | 8 °C | -1 °C | -9 °C | -1 °C | -1 °C | -11 °C |
| Optimalna temperatura | -15 °C | -6 °C | -15 °C | -9 °C | 3 °C | -8 °C | -17 °C | -6 °C | -6 °C | -19 °C |
| Kroj | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija |
| Vrsta izolacijskog punjenja | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje |
| Mogućnost spajanja | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Visina tijela (do) | 170 cm | 183 cm | 185 cm | 198 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm |
| Punjenje | 750+ cuin | 900 cuin | 850+ cuin | 850+ cuin | 900 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 700 cuin |
| Širina nogavica | 109 cm | 109 cm | 102 cm | 112 cm | 52 cm | - | 34 cm | 32 cm | 30 cm | - |
| Širina u ramenima | 145 cm | 145 cm | 152 cm | 165 cm | 78 cm | 78 cm | 75 cm | 73 cm | 70 cm | - |
| Dužina vreće za spavanje | 181 cm | 203 cm | - | - | 192 cm | 207 cm | - | 202 cm | 187 cm | - |
| Boja | zelena/svijetlo zelena | tamno plava | siva/žuta | crna/žuta | crvena | tamno plava | crna/žuta / crvena/siva / plava / crvena / žuta/zelena | plava / srebrena/crvena / žuta | plava / srebrena/crvena / žuta | crna/narančasta |
| Eko Certifikati | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Patentni zatvarač | - | lijevi | - | - | lijevi | lijevi | prednji | lijevi | lijevi | lijevi |
| Pakirana veličina | - | 15x20 cm | - | - | 19x17x15 cm | 25x20x17 cm | 25x22 cm | 21 x 17 cm | 21 x 17 cm | 31x27x23 cm |
| Ekstremna temperatura | - | -9 °C | - | - | -10 °C | -26 °C | -38 °C | -24 °C | -24 °C | -42 °C |
| Težina punjenja | - | - | - | 540 g/m2 | 197 g/m2 | - | 935 g/m2 | 400 g/m2 | 375 g/m2 | - |
| Omjer količine perja | - | - | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









