Usporedba
| Julbo Frequency Sp3 Cf | Vallon Heron Glacier | Julbo Renegade Polar 3 | Julbo Explorer 2.0 SP4 | Julbo Ultimate Sp3 Cf | Julbo Rush SP3 CF | Uvex Pace Perform S Cv | OAKLEY Frogskin Grey | Julbo The Streets Polarized 3+ | Dynafit Sky Sunglasses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
120,99 € | 121,99 € | 121,99 € | 121,99 € |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad |
| Proizvođač | Julbo | Vallon | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Uvex | OAKLEY | Julbo | Dynafit |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 23 g | 25 g | - | 44 g | 27 g | 38 g | 24 g | - | 25 g | 41 g |
| Kategorija filtera za sunce | S3 | S4 | S3 | - | S3 | - | S2 | S3 | S3 | S4 |
| Broj stakala | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prema aktivnostima | sportske / trčanje | sportske / turističke / ski planinarenje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje / biciklističke | - | skijaško trčanje | skijaško trčanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje / biciklističke | - | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / biciklističke | skijaške / skijaško trčanje / ski planinarenje |
| Polarizirajuće | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne |
| 100% UV zaštita | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | - |
| Boja | svijetlo zelena | bijela | - | crna | crna/crvena | crna/crvena | žuta/plava | crna | crna | žuta |
| Materijal obruča | - | TR90® Grilamid | plast | - | plast/guma | - | - | plast | - | - |
| Boja obruča | - | - | crna | - | - | - | - | - | - | - |
| Veličina | - | - | - | - | UNI | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | 76020985 | - | 76036779 | - | - | - | - |









