Usporedba
| Lizard LIZ Sandal Trek | Columbia Konos™ Hiker 3-Strap | Alpine Pro Kiage | Merrell Speed Fusion Sport Rmx | Teva Hurricane XLT 3 | Source Classic | Teva Teva M'S Original Universal Urban | Teva Original Universal | Regatta Lito | Teva Winsted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
|
od 64,99 € |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Lizard | Columbia | Alpine Pro | Merrell | Teva | Source | Teva | Teva | Regatta | Teva |
| Namjena | Muške | Muške | Muške / Ženske | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 45 / 46 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42 / 43 / 44 / 46 | 43 / 46 / 47 | 42 / 43 / 44,5 / 45,5 / 48,5 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 40,5 / 43 / 45,5 / 48,5 | 40,5 / 44,5 / 45,5 / 48,5 | 39 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | 42 / 43 / 44,5 / 45,5 / 48,5 |
| Težina ( par ) | 360 g | 524 g | - | - | - | - | 360 g | 380 g | - | 420 g |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / turističke | sportske / turističke | - | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | - | - | - | turističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | turističke |
| Srednji potplat | EVA pjena | Techlite™ | EVA pjena | FloatMax | - | - | EVA pjena | EVA pjena | EVA pjena / XLT | - |
| Đon | Guma | Omni-Grip™ | Guma HIKING | Guma | - | - | TPR/TPE | Guma | Guma | Guma |
| Gornji | Polyester | Brušena koža / Sintetička koža | Sintetika / Tekstil | Sintetika | - | Tekstil | Tekstil | Tekstil / Polyester | Sintetika / Neopren / Mreža / Mesh | - |
| Vrh | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju | Sa zaštitom prstiju | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju | Bez zaštite prstiju |
| Boja | crna | crna/siva | crna | crna | crna / masine / tamno plava | crna / crna/bijela / siva/plava | crna | crna/siva / plava / masine | siva / zelena | plava / siva / tamno zelena |
| Gornji | - | - | - | - | - | EVA s antimikrobiální úpravou | - | - | - | syntetika, textil |
| Đon | - | - | - | - | - | A.R.T.2 přírodní pryž | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | 76013527 | - | 76020011 | - | 76019955 |









