Usporedba
| Husky Ruby | Husky Fuego | Boll Bora plus RF | Vango Mantis 400 | Hannah Sherpa 160 Long | Husky Army | Boll Magma plus RF | Pinguin Topas CCS 195 cm | Pinguin Topas CCS 175 cm | Boll Bora plus SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
90,99 € |
|
|
od 93,99 € |
|
|
|
101,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Husky | Husky | Boll | Vango | Hannah | Husky | Boll | Pinguin | Pinguin | Boll |
| Patentni zatvarač | lijevi / desni | desni | lijevi / desni | lijevi | lijevi / desni | lijevi / desni | lijevi / desni | lijevi / desni | lijevi / desni | lijevi / desni |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 1,57 kg | 920 g | 1,66 kg | 1,44 kg | 1,3 kg | 1,75 kg | 1,49 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 1,53 kg |
| Vanjski materijal | Poliester Ripstop | Najlon Ripstop | Poliester WR | Najlon | Najlon | Poliester | Poliester WR | Najlon Ultralight DWR | Najlon Ultralight DWR | Poliester Ripstop / Poliester WR |
| Izolacijsko punjenje | Punjenje od poliestera | Punjenje od poliestera | Microfiber Dual | Sintetika | Micro-tec Premium | Punjenje od poliestera | Microfiber Dual | BHB Micro | BHB Micro | Microfiber Dual |
| Ugodna temperatura (raspon) | 0 °C do 5 °C | 11 °C i više | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | -5 °C do -1 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C |
| Pakirana veličina | 40x20 cm | 29 x 15 cm | 22 x 42 cm | 29 x 20 cm | 20 x 32 cm | 40x20 cm | 24 x 44 cm | 21 x 41/27 cm | 21 x 41/27 cm | 22 x 36 cm |
| Ugodna temperatura | 2 °C | 11 °C | 2 °C | - | 5 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 2 °C |
| Optimalna temperatura | -2 °C | 7 °C | -4 °C | -6 °C | 0 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C | -4 °C |
| Ekstremna temperatura | -14 °C | -5 °C | -21 °C | -20 °C | -16 °C | -17 °C | -23 °C | -25 °C | -25 °C | -21 °C |
| Kroj | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija |
| Vrsta izolacijskog punjenja | šuplje vlakno | šuplje vlakno | mikrovlakna | šuplje vlakno | mikrovlakna | šuplje vlakno | mikrovlakna | mikrovlakna | mikrovlakna | mikrovlakna |
| Visina tijela (do) | 195 cm | - | 192 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 192 cm | 195 cm | 175 cm | 175 cm |
| Širina u ramenima | 85 cm | 85 cm | 81 cm | 78 cm | 85 cm | 85 cm | 81 cm | 82 cm | 82 cm | 78 cm |
| Dužina vreće za spavanje | 220 cm | 210 cm | - | 205 cm | 230 cm | 220 cm | - | - | - | - |
| Boja | crvena / tamno zelena | plava | crna | narančasta | crna | zelena/smeđa | crna | plava / siva | plava / siva | siva |
| Unutrašnji materijal | - | Najlon | Poliester Tender Touch | Najlon | Poliester | - | Poliester Tender Touch | Najlon Ultralight DWR | Najlon Ultralight DWR | Poliester Tender Touch |
| Mogućnost spajanja | - | - | - | - | ||||||
| Širina nogavica | - | - | 53 cm | 48 cm | 55 cm | - | 53 cm | 55 cm | 55 cm | 53 cm |
| Težina punjenja | - | - | - | - | - | - | - | 200 g/m2 | 200 g/m2 | - |
| Kod | - | - | 00001375 | - | - | - | 00001372 | 76039041 | 76037695 | 00001374 |









