Usporedba
| Husky Enemy | Robens Snowfall II -5°C Long | Husky Ember | Husky Ladies Motion | Husky Ember Long | Husky Fleury | Husky Enjoy | Ferrino Nightec 600 Lite Pro L New | Robens Snowfall II -5°C Regular | Boll Quark plus SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | od 117,79 € |
|
|
130,09 € | 130,09 € | 132,29 € |
|
|
|
118,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Husky | Robens | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Ferrino | Robens | Boll |
| Patentni zatvarač | lijevi / desni | lijevi | desni | lijevi / desni | lijevi / desni | lijevi / desni | desni | lijevi / desni | lijevi | lijevi |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 1,34 kg | 1,52 kg | 1,5 kg | 2,02 kg | 1,54 kg | 1,75 kg | 2,15 kg | 1,45 kg | 1,4 kg | 1,88 kg |
| Unutrašnji materijal | Najlon | Poliester | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Poliester | Poliester | Poliester Tender Touch |
| Vanjski materijal | Najlon | Najlon Ripstop | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon Ripstop | Najlon | Poliester Ripstop | Najlon Ripstop | Poliester Ripstop |
| Izolacijsko punjenje | Punjenje od poliestera | MicroThermo | Punjenje od poliestera | Punjenje od poliestera | Punjenje od poliestera | Sintetika | Punjenje od poliestera | Punjenje od poliestera | MicroThermo | Microfiber Dual |
| Ugodna temperatura (raspon) | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | -5 °C do -1 °C |
| Pakirana veličina | 35x20 cm | 29 x 21 cm | 35x22 cm | 40x26 cm | 35x22 cm | 40 x 23 cm | 41x27 cm | 19 x 40 cm | 29 x 21 cm | 26 x 45 cm |
| Ugodna temperatura | 6 °C | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C | 1 °C | 1 °C | -5 °C |
| Optimalna temperatura | 0 °C | -5 °C | 0 °C | -4 °C | 0 °C | -5 °C | -7 °C | -5 °C | -5 °C | -12 °C |
| Ekstremna temperatura | -12 °C | -23 °C | -15 °C | -20 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -22 °C | -23 °C | -33 °C |
| Kroj | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija |
| Vrsta izolacijskog punjenja | šuplje vlakno | šuplje vlakno | šuplje vlakno | šuplje vlakno | šuplje vlakno | šuplje vlakno | šuplje vlakno | mikrovlakna | šuplje vlakno | mikrovlakna |
| Visina tijela (do) | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 175 cm | 205 cm | - | 195 cm | 195 cm | 180 cm | 175 cm |
| Širina u ramenima | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 75 cm | 78 cm |
| Dužina vreće za spavanje | 210 cm | 220 cm | 220 cm | 200 cm | 230 cm | 210 cm | 220 cm | 220 cm | 205 cm | - |
| Boja | plava | zelena | plava/siva | plava/ružičasta | plava/siva | plava | plava/narančasta | crvena | zelena | siva |
| Širina nogavica | - | 51 cm | - | - | - | - | - | 55 cm | 48 cm | 53 cm |
| Eko Certifikati | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Mogućnost spajanja | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00001351 |









