Usporedba
| Kilpi Lomar High Wp-M | Merrell Jungle Moc | Vans Ashwood Hi VansGuard | Craghoppers Mono Hi II | Columbia Peakfreak Roam™ Waterproof | Craghoppers Mono Mid 2 | Salomon Alhama | Merrell Maipo Explorer Aerosport | Salomon Reelax Moc 6.0 | Vans MN Caldrone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
|
80,99 € | 82,99 € | 84,99 € |
|
67,99 € | od 67,99 € |
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Kilpi | Merrell | Vans | Craghoppers | Columbia | Craghoppers | Salomon | Merrell | Salomon | Vans |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 42 | 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42,5 / 44 / 45 | 41 / 42 / 46 / 47 / 48 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 47 / 48 | 41 (1/3) | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 |
| Težina ( par ) | 1,14 kg | 709 g | - | - | - | 390 g | - | - | 406 g | - |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | - | - | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti |
| Đon | Guma | M-Select™ | - | - | Omni-Grip™ | Guma | Contagrip® | Guma | Contagrip® | - |
| Gornji | Koža | Brušena koža | - | - | Mreža / Mesh | Polyester / Pamuk | Tekstil | Sintetika / Mreža / Mesh | Mreža / Mesh | Tekstil |
| Membrana za cipele | Siberium | - | - | - | Omni-Tech™ | - | - | - | - | - |
| Širina cipele | Standard | Standard | - | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Boja | crna | crna / siva | crna/bijela | bež | crna/srebrena / zelena | bež | zelena | bež / crna / plava | crna | crna / crna/bijela |
| Srednji potplat | - | EVA pjena | - | - | Techlite™ | - | EVA pjena | EVA pjena | EVA pjena | - |
| Teren | - | - | - | - | Turizam / Planinarenje / Grad / Priroda | - | - | Grad / Priroda / Speed Hiking / Ultralight | - | - |
| Vrh | - | - | - | - | - | - | Sa zaštitom prstiju | - | Sa zaštitom prstiju | - |
| Kod | - | 76003263 | - | - | - | - | - | - | - | - |









