Usporedba
| The North Face Vault | Dakine Campus L 33 L | Husky Moper 28L | Deuter Vista | Husky Sofer 30L | Husky Shater 23L | Husky Truvel 25L | Deuter Stepout 16 | The North Face Rodey | Deuter UP Stockholm 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
71,99 € | od 72,99 € |
|
|
|
od 73,99 € | 73,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | The North Face | Dakine | Husky | Deuter | Husky | Husky | Husky | Deuter | The North Face | Deuter |
| Namjena | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 770 g | 760 g | 960 g | 470 g | 840 g | 900 g | 850 g | 580 g | 560 g | 800 g |
| Zapremina | 27 l | 33 l | 28 l | 18 l | 30 l | 23 l | 25 l | 16 l | 27 l | 22 l |
| Dimenzije | 27,9 cm x 21,6 cm x 45,7 cm | 52 x 33 x 21 cm | 48 x 30 x 22 cm | 40 x 29 x 15 cm | 48 x 30 x 22 cm | 46 x 27 x 20 cm | 50 x 30 x 17 cm | 45 x 24 x 17 cm | 48,7 x 33,5 x 20 cm | 51 x 30 x 17 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | DWR / Reciklirani poliester | PVC / Najlon / Poliester / Reciklirani poliester | Poliester | Reciklirani poliester | Poliester | Poliester | Najlon | Reciklirani poliester | Poliester / 100% poliester | Poliester |
| Broj komora | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | - | |||||||||
| Veličina zaslona na laptopu | 15" | - | 15" | - | 15" | 15" | 15" | - | 15" | 15" |
| Zaštita od kiše | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Nepromočivi | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice |
| Pojas oko struka | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Uklonjivi |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač |
| Boja | smeđa / Tamno crvena | crna/ružičasta / plava / siva/bijela / tamno siva / tamno zelena | crna / tamno plava / tirkizna | bež / crna / plava / svijetlo zelena | siva / tamno plava / zelena | crna / tamno plava / zelena | crna | bež / crna / zelena/smeđa | crna/siva | bež / crna / smeđa/narančasta / tamno plava / zelena/svijetlo zelena / žuta |
| Broj džepova | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 8 | 4 | - |
| Nosivost | - | - | - | 6 kg | - | - | - | 6 kg | - | 6 kg |
| Eko Certifikati | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









