Usporedba
| Cotopaxi Allpa Mini 20L Travel Pack | Thule Landmark 60L Women's | Fjällräven Kånken no. 2 Laptop 15 | Gregory Border Carry On 40 | Deuter Access 55 | Aevor Travel Pack Proof | Thule Paramount 28L | Osprey Transporter Travel Pack 36 | Dynafit Ridge 26 Backpack | Thule Crossover 2 20L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
od 159,59 € | 159,99 € |
|
|
147,99 € | 167,19 € |
|
175,99 € | 176,69 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Cotopaxi | Thule | Fjällräven | Gregory | Deuter | Aevor | Thule | Osprey | Dynafit | Thule |
| Namjena | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske |
| Težina | 625 g | 1,84 kg | 750 g | 1,75 kg | 1,64 kg | 1,4 kg | 1,35 kg | 1,46 kg | 990 g | 1,09 kg |
| Zapremina | 20 l | 60 l | 18 l | 40 l | 55 l | 45 l | 28 l | 36 l | 26 l | 20 l |
| Dimenzije | 48 x 28 x 25 cm | 45 x 33 x 55 cm | 40 x 28 x 16 cm | 56 x 37 x 23 cm | 64 x 36 x 22 cm | 32 × 24 × 74 cm | 35 x 23 x 51 cm | 49 x 42 x 32 cm | - | 31 x 19 x 43 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Ripstop Najlon / Ripstop Poliester | Poliester | Pamuk / Koža / G-1000 HeavyDuty / G-1000 Eco / Reciklirani poliester | Ripstop Poliester | Poliamid / Reciklirani poliester | Reciklirani poliester | Najlon | Najlon | Ripstop Najlon | Najlon |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | |||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Zaštita od kiše | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Nepromočivi | S kabanicom | Bez kabanice | Bez kabanice | Nepromočivi |
| Pojas oko struka | Ne | Da | Ne | Da | Da | Da | Uklonjivi | Da | Da | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | - | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač |
| Boja | svijetlo plava | plava / zelena | crna / ružičasta / tamno zelena | smeđa | crna | crna / crna/plava / Ljubičasta / zelena | crna / zelena | crna / Ljubičasta | crna/bež / plava/crna | crna |
| Eko Certifikati | Fairtrade | Bluesign | Organski pamuk / PFC-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign | Bluesign | PFAS-free | - |
| Futrola za notebook | - | - | ||||||||
| Veličina zaslona na laptopu | - | 16" | 15" | 15" | - | 15" | 16" | 16" | - | 14" |
| Broj komora | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Broj džepova | - | - | 5 | 5 | 4 | - | 5 | - | - | - |
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | ||||
| Nosivost | - | - | - | - | 10 kg | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









