Usporedba
| Hannah Joffre W 200 | Husky Army | Husky Fleury | Boll Magma plus RF | Pinguin Topas CCS 195 cm | Boll Bora plus SF | Pinguin Topas CCS 185 cm | Pinguin Topas CCS 175 cm | Hannah Sherpa 300 | Zulu Ultralight 1400 / 175 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 67,99 € |
|
95,99 € |
|
101,99 € |
|
101,99 € | 101,99 € | 102,99 € | 108,90 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Hannah | Husky | Husky | Boll | Pinguin | Boll | Pinguin | Pinguin | Hannah | Zulu |
| Patentni zatvarač | lijevi | lijevi / desni | lijevi / desni | lijevi / desni | lijevi / desni | lijevi / desni | lijevi / desni | lijevi | lijevi | desni |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 860 g | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,49 kg | 1,55 kg | 1,53 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 1,5 kg | 1,16 kg |
| Unutrašnji materijal | Poliester | - | Najlon | Poliester Tender Touch | Najlon Ultralight DWR | Poliester Tender Touch | Najlon Ultralight DWR | Najlon Ultralight DWR | Poliester | Poliester micro Ripstop |
| Vanjski materijal | Poliester | Poliester | Najlon Ripstop | Poliester WR | Najlon Ultralight DWR | Poliester Ripstop / Poliester WR | Najlon Ultralight DWR | Najlon Ultralight DWR | Najlon | Poliester micro Ripstop |
| Izolacijsko punjenje | Micro-tec Ultra | Punjenje od poliestera | Sintetika | Microfiber Dual | BHB Micro | Microfiber Dual | BHB Micro | BHB Micro | Micro-tec Premium | Warmthal |
| Ugodna temperatura (raspon) | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | -5 °C do -1 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C |
| Ugodna temperatura | 7 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 2 °C |
| Optimalna temperatura | 2 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C | -4 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C | -3 °C |
| Ekstremna temperatura | -12 °C | -17 °C | -20 °C | -23 °C | -25 °C | -21 °C | -25 °C | -25 °C | -24 °C | -20 °C |
| Kroj | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija |
| Vrsta izolacijskog punjenja | mikrovlakna | šuplje vlakno | šuplje vlakno | mikrovlakna | mikrovlakna | mikrovlakna | mikrovlakna | mikrovlakna | mikrovlakna | mikrovlakna |
| Visina tijela (do) | 175 cm | 195 cm | - | 192 cm | 195 cm | 175 cm | 185 cm | 175 cm | 190 cm | 175 cm |
| Boja | svijetlo zelena | zelena/smeđa | plava | crna | plava / siva | siva | plava / siva | siva | crna/narančasta | crvena/crna |
| Pakirana veličina | - | 40x20 cm | 40 x 23 cm | 24 x 44 cm | 21 x 41/27 cm | 22 x 36 cm | 24 x 43 / 32 cm | 21 x 41/27 cm | 22 x 36 cm | 34 x 19 cm |
| Širina u ramenima | - | 85 cm | 85 cm | 81 cm | 82 cm | 78 cm | 82 cm | 82 cm | 80 cm | 75 cm |
| Dužina vreće za spavanje | - | 220 cm | 210 cm | - | - | - | - | - | 215 cm | 215 cm |
| Mogućnost spajanja | - | - | - | - | ||||||
| Širina nogavica | - | - | - | 53 cm | 55 cm | 53 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm |
| Težina punjenja | - | - | - | - | 200 g/m2 | - | 200 g/m2 | 200 g/m2 | - | 200 g/m2 |
| Kod | - | - | - | 00001372 | 76039041 | 00001374 | 76037775 | 76037695 | - | 76023659 |









