Usporedba
| Outwell Thunderstorm 12V High Pressure Pump | Sevylor pumpa 12V | Flextail ZERO Pump 2 | Flextail TINY Pump 3X | Flextail Tiny Pump 2X | Therm-a-Rest BlockerLite Pump Sack | Campingaz Akumulatorska pumpa | Robens Conival 3in1 Pump | Outwell Tempest Rechargeable High Pressure Pump | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
73,34 € | 55,20 € | 53,00 € |
|
49,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Outwell | Sevylor | Flextail | Flextail | Flextail | Therm-a-Rest | Campingaz | Robens | Outwell |
| Težina | 1 kg | 1,88 kg | 48 g | 67 g | 96 g | - | 1,7 kg | 275 g | 1,3 kg |
| Dimenzije | 17,9 x 15,5 x 802 cm | - | 2,6 x 7,5 cm | 4,4 x 5,9 cm | 4,6 x 4,3 x 5,8 cm | - | 23.2 x 15 x 11.5 cm | 7,3 x 4,8 x 13,3 cm | 18,9 x 16,4 x 8,5 cm |
| Vrsta pumpe | Električne | Električne | Električne | Električne | Aku | Vreće na napuhavanje | - | Električne | Aku |
| Boja | crna | plava/crna | crna | bijela | bijela | zelena | crna | crna/bež | crna |
| Kapacitet baterije | - | - | 900 mAh | 1050 mAh | 1600 mAh | - | - | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Broj baterija | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Vrijeme osvjetljenja | - | - | - | - | 10 h | - | - | - | - |
| Jačina svjetla | - | - | - | - | 400 lm | - | - | - | - |
| Stupanj zaštite od prodora vode | - | - | - | - | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | - | - | - | - |
| Tip čelne svjetiljke | - | - | - | - | akumulator | - | - | - | - |
| Maksimalno vrijeme osvjetljenja | - | - | - | - | 21-50 h | - | - | - | - |
| Pakirana veličina | - | - | - | - | - | 15 x 15 x 2,5 cm | - | - | - |
| Vrsta baterije | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - |
| Kod | - | 76000322 | - | - | - | 76033607 | 00000710 | - | - |








