Usporedba
| Uvex Pace Stage Cv | 3F Avalanche | Vallon Ventures | Julbo Renegade Sp3 Cf | Julbo The Streets Sp 3CF | Julbo Fury SP3 CF | Vallon Surf Aviators | Julbo Camino Polarized 3CF | Dynafit Speed Goggle | Vallon Howlin' - Non-polarized | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
|
|
103,99 € | 106,99 € | 106,99 € |
|
110,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Uvex | 3F | Vallon | Julbo | Julbo | Julbo | Vallon | Julbo | Dynafit | Vallon |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 25 g | - | 26 g | 28 g | 25 g | 25 g | 33 g | 25 g | - | - |
| Kategorija filtera za sunce | S2 | S1 / S2 / S3 | S3 | S3 | S3 | S0 / S1 | S3 | - | S3 | S3 |
| Prema aktivnostima | trčanje / biciklističke | sportske / turističke / ski planinarenje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje / biciklističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / biciklističke | biciklističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / fitness, vježbanje / vodeni sportovi | - | skijaške / ski planinarenje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke |
| Polarizirajuće | Ne | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Ne |
| 100% UV zaštita | Da | Da | Da | Da | - | Da | Da | Da | Da | Da |
| Boja | crna/crvena / crna/plava | crna/crvena / crna/siva | bež / tamno smeđa | zelena/plava | siva/crvena | crna/crvena / ružičasta/crna | bež / smeđa | - | - | bež / smeđa / zelena/smeđa |
| Materijal obruča | - | GRILAMID TR90 | Bio TR90® | plast | - | - | Premium Cellulose Acetate | - | - | Premium Cellulose Acetate |
| Broj stakala | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Boja obruča | - | - | - | - | - | - | - | crna | žuta | - |
| Kod | - | - | - | - | - | 76036773 | - | 76036715 | - | - |









