Usporedba
| Lifesystems Intensity Marker | Restube Waterproof Safety Light | Ledlenser K4R | Silva Smini Black Rear Light | Robens Assynt Flashlight UL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 11,99 € | 10,29 € | 16,99 € | 18,99 € | 22,95 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Lifesystems | Restube | Ledlenser | Silva | Robens |
| Težina | 35 g | - | 20 g | 10 g | 20 g |
| Dimenzije | 15 x 2,6 x 1,9 cm | - | - | - | 6 x 1,68 cm |
| Broj baterija | 1 | - | - | - | 1 |
| Vrijeme osvjetljenja | 20 h | - | 3 h | - | 34,5 h |
| Jačina svjetla | 20 lm | - | 120 lm | 700 lm | 400 lm |
| Stupanj zaštite od prodora vode | IPx6-zaštićeno od valova. | IPx8-Zaštićeno od neprekidnog uranjanja u vodu do dubine prema specifikaciji proizvođača. | IPx2-zaštićeno od kapanja vode 3 + 0,5 mm u minuti. | IPx5-zaštićeno od vodenih mlazova. | IPx6-zaštićeno od valova. |
| Tip čelne svjetiljke | AAA | akumulator | akumulator | akumulator | akumulator |
| Maksimalno vrijeme osvjetljenja | 20.Siječan h | - | 20.Siječan h | - | 21-50 h |
| Maksimalna svjetlost osvjetljenja | 1-50 m | 1-50 m | 1-50 m | 301 i više m | 1-50 m |
| Boja | bijela/crna | crna | crna | crna | transparentna, prozirna |
| Osvjetljenje | - | - | 30 m | 1000 m | - |
| Materijal lampe | - | - | - | - | Plastika / Kompozitni |
| Kod | - | - | - | - | - |




