Usporedba
| Julbo The Streets Polarized 3+ | Julbo Edge Sp3 Cf | Julbo Vermont Classic SP4 | Julbo Legacy Sp4 | Dynafit Alpine Evo Sunglasses | OAKLEY Frogskin Prizm Tungsten | OAKLEY Frogskin Prizm Sapphire Iridium | Julbo Whoops Cameleon | Julbo Edge Cover | Julbo Legacy Polarized 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
139,99 € |
|
148,99 € |
|
151,99 € | 151,99 € | 155,99 € | 158,99 € |
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Dynafit | OAKLEY | OAKLEY | Julbo | Julbo | Julbo |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 25 g | 25 g | 40 g | 26 g | 25 g | - | - | 35 g | - | 19 g |
| Kategorija filtera za sunce | S3 | S3 | S4 | S4 | S3 | S3 | S3 | S2-4 | S4 | S3 |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / biciklističke | sportske / trčanje / biciklističke / ski planinarenje | - | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / ski planinarenje | sportske / turističke / trčanje / biciklističke | - | - | sportske | sportske / turističke / biciklističke / penjanje / ski planinarenje | turističke / penjanje / ski planinarenje |
| Polarizirajuće | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da |
| 100% UV zaštita | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | - |
| Boja | crna | crna/ružičasta | zlatna | crna/bijela | zelena | smeđa | transparentna, prozirna | - | smeđa | crna/zlatna |
| Materijal obruča | - | plast | chrom | Kov, Plast | - | plast | plast | Plast | - | kov |
| Broj stakala | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Boja obruča | - | - | - | - | - | - | - | crna | - | - |
| Kod | - | - | 76028669 | - | - | - | - | 76036778 | - | - |









